ロングライフホールディングの業績・財務売上高125億99百万 、営業利益19百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
ロングライフホールディング株式会社
LONGLIFE HOLDING Co.,Ltd. / ロングライフホールディング
2023年9月14日 更新
所在地
大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル25階
地図
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
ロングライフホールディング株式会社は10月決算です(最新は2022年10月期)。連結の通期売上高は126億です。直近の売上高は昨対比で約102%です。営業利益は1,900万、経常利益は800万です。営業利益率は約0.2%であり低めです。また自己資本比率は非常に低い水準(約1%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-8.5億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約6%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
財務サマリー
決算情報
通期 |
2022年10月期
|
決算発表日 |
2023年9月13日 (第3四半期)
|
EDINET |
E05277 |
法人番号 |
7120001073043
|
売上/利益
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
126億
本体率 5.6%
|
19百万
営業利益率 0.2
%
|
8百万
経常利益率 0.1
%
|
自己資本比率
1.0%
負債比率
16,320.0%
利益剰余金
2億10百万
利益剰余金比率
1.3%
通期業績の推移(個別)
| 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 |
期首 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 |
決算日(期末) | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
売上高 昨対比 | 9億79百万 97% | 7億94百万 81% | 7億10百万 89% |
売上原価 | - | - | - |
売上総利益 | - | - | - |
販売費及び管理費 | - | - | - |
営業利益 | 3億44百万 | 1億75百万 | 85百万 |
営業利益率 | 35.1% | 22.0% | 12.0% |
経常利益 | 3億41百万 | 1億56百万 | 86百万 |
経常利益率 | 34.8% | 19.6% | 12.1% |
当期利益 | 2億30百万 | -1億27百万 | -8億81百万 |
各経営指標の推移(個別)
| 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 |
総資産 昨対比 | 64億52百万 136% | 50億79百万 79% | 38億99百万 77% |
純資産 | 5億64百万 | 3億50百万 | -5億32百万 |
現金 | - | - | - |
自己資本比率 | 8.7% | 6.9% | -13.6% |
自己資本利益率(ROE) | 45.9% | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 22円 | -12円 | -85円 |
株価収益率(PER) | 12.4倍 | - | - |
社員数 昨対比 | 30人 79% | 36人 120% | 35人 97% |
臨時従業員数 | 3人 | 5人 | 4人 |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
流動資産 |
現金及び預金 | 3億43百万 |
売掛金 ※1 | - |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 33億96百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 2億 |
無形固定資産 |
のれん | - |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 9百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | 2百万 |
投資その他の資産合計 | 2億94百万 |
流動負債 |
買掛金 | - |
未払費用 | - |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | 6億25百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
流動負債合計 | 9億68百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 34億54百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 34億64百万 |
純資産 |
資本金 | 1億 |
資本剰余金 | 2億 |
利益剰余金 | -6億3百万 |
純資産合計 | -5億32百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 |
期首 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 |
決算日(期末) | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
売上高 昨対比 | 132億30百万 100% | 123億83百万 94% | 125億99百万 102% |
売上原価 | 103億80百万 | 97億35百万 | 98億69百万 |
売上総利益 | 28億50百万 | 26億47百万 | 27億30百万 |
販売費及び管理費 | 27億52百万 | 26億1百万 | 27億11百万 |
営業利益 | 98百万 | 46百万 | 19百万 |
営業利益率 | 0.7% | 0.4% | 0.2% |
経常利益 | 11百万 | 1億4百万 | 8百万 |
経常利益率 | 0.1% | 0.8% | 0.1% |
当期利益 | -89百万 | -33百万 | -1億32百万 |
各経営指標の推移(連結)
| 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 |
総資産 昨対比 | 196億76百万 113% | 177億4百万 90% | 159億27百万 90% |
純資産 | 25億79百万 | 24億56百万 | 97百万 |
現金 | 27億23百万 | 11億79百万 | 10億89百万 |
自己資本比率 | 13.1% | 13.9% | 0.6% |
自己資本利益率(ROE) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | -9円 | -3円 | -13円 |
株価収益率(PER) | - | - | - |
社員数 昨対比 | 740人 90% | 744人 101% | 768人 103% |
臨時従業員数 | 1,793人 | 1,758人 | 1,694人 |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 |
営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 5億87百万 +66% | 1億55百万 -74% | 7億18百万 +363% |
投資活動によるCF | -7億39百万 | -2億42百万 | 46百万 |
財務活動によるCF | 18億74百万 | -14億54百万 | -8億51百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | -1億52百万 | -87百万 | 7億64百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | 17億22百万 | -15億41百万 | -87百万 |
営業CFマージン | 4.4% | 1.3% | 5.7% |
貸借対照表[BS](連結)
流動資産 |
現金及び預金 | 10億89百万 |
売掛金 ※1 | 6億65百万 |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 31億27百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 117億27百万 |
無形固定資産 |
のれん | 8百万 |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 52百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | 1億12百万 |
投資その他の資産合計 | 10億21百万 |
流動負債 |
買掛金 | 90百万 |
未払費用 | - |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | 10億91百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 52百万 |
流動負債合計 | 87億67百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 66億49百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 70億63百万 |
純資産 |
資本金 | 1億 |
資本剰余金 | 10百万 |
利益剰余金 | 2億10百万 |
純資産合計 | 97百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2022年11月1日
期間終了(決算日)
2023年10月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2023年1月31日 | 2023年4月30日 | 2023年7月31日 |
公開日(提出日) | 2023年3月16日 | 2023年6月14日 | 2023年9月14日 |
売上高 | 31億49百万 | 62億56百万 | 94億25百万 |
営業利益 | 23百万 | 1億35百万 | 1億75百万 |
経常利益 | 5百万 | 1億18百万 | 1億33百万 |
当期利益 | -25百万 | -19百万 | -16百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 51百万 | - |
投資活動によるCF | - | -33百万 | - |
財務活動によるCF | - | -5億57百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 153億39百万 | 149億95百万 | 150億52百万 |
純資産 | 66百万 | 74百万 | 80百万 |
流動資産 | 27億10百万 | 25億69百万 | 27億52百万 |
固定資産(非流動資産) | 126億29百万 | 124億25百万 | 123億1百万 |
流動負債 | 84億62百万 | 83億71百万 | 86億2百万 |
固定負債(非流動負債) | 68億10百万 | 65億49百万 | 63億71百万 |
負債 | 152億73百万 | 149億20百万 | 149億73百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴