光フードサービス株式会社
Hikari Food Service Co., Ltd. / ヒカリフードサービス
2026年2月24日 更新
光フードサービス株式会社は11月決算です(最新は2025年11月期)。通期売上高は28.6億です。直近の売上高は昨対比で約112%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は2.3億です。営業利益率は約8%です。また自己資本比率は約49%です。また流動負債に対して保有する現金(13億88百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。 光フードサービスの大株主の割合は約71%となっています。株主構成として個人株主(約49%)が非常に多い点、一般法人(約43%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約42%であり高い比率を保有しています。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が125%上昇)。業種別の長期株価トレンドとして寿司店経営の分野は上昇傾向、居酒屋経営の分野は大きな上昇傾向、ラーメン・うどん・そば店経営の分野は上昇傾向です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に147万円分の株を購入した場合、高値の2025年10月には331万円になります。
| 通期 | 2025年11月期 | 決算発表日 | 2026年4月14日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E39377 | 法人番号 | 6180001072619 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
29億
|
2億26百万
営業利益率 7.9%
|
2億22百万
経常利益率 7.8%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年11月期 | 2024年11月期 | 2025年11月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2025-11-30 |
| 時価総額 | - | 22.5億 | 26.5億 |
| 期末株価 | - |
2,268円
2024年11月
|
2,676円
2025年11月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
6,850円
2024年2月
|
3,315円
2025年10月
|
| 最低株価 |
-
|
2,069円
2024年10月
|
1,471円
2025年4月
|
|
最大値動き
| - | -70% | +125% |
| 期末月平均出来高 | - | 3,175 | 6,278 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | 40円 | 40円 |
| 配当利回り | - | 1.8% | 1.5% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)エム・カンパニー | 1,680万 | 420,000 | 42.3% |
| 大谷 光徳 | 528万 | 132,000 | 13.3% |
| 中島 翔太 | 240万 | 60,000 | 6.1% |
| 三菱UFJeスマート証券(株) | 116万 | 29,100 | 2.9% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 76.4万 | 19,100 | 1.9% |
| 野村證券(株) | 56万 | 14,000 | 1.4% |
| 石田 央 | 48万 | 12,000 | 1.2% |
| 南角 光彦 | 33.2万 | 8,300 | 0.8% |
| 向田 茂雄 | 28万 | 7,000 | 0.7% |
| JPモルガン証券(株) | 24.4万 | 6,110 | 0.6% |
| 大株主合計 | 71.4% | ||
| 大株主以外 | 28.7% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 1 | 52 | 0.5% |
| 金融商品取引業者 | 12 | 565 | 5.7% |
| その他の法人 | 25 | 4,245 | 42.9% |
| 外国法人 | 4 | 204 | 2.1% |
| 外国個人 | 3 | 5 | 0.1% |
| 個人その他 | 1,206 | 4,832 | 48.8% |
| 合計 | 1,251 | 9,903 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +3.2% | +97% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +5.9% | +21% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +2.9% | -24% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +2.7% | -72% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +23.7% | -34% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +29.1% | +27% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +28.0% | -44% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 3,315
2025年10月
|
¥ 1,471
2025年4月
|
+125.4%
|
+72.5%
1年前比
|