株式会社ありがとうサービス
ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITED / アリガトウサービス
2025年5月30日 更新
株式会社ありがとうサービスは2月決算です(最新は2025年2月期)。連結の通期売上高は106億です。直近の売上高は昨対比で約109%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は8.8億です。営業利益率は約8%です。また自己資本比率は約48%です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約90%となっています。 ありがとうサービスの大株主の割合は約52%となっています。株主構成として個人株主(約55%)が非常に多い点、一般法人(約37%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約35%であり高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に258万円分の株を購入した場合、高値の2025年7月には359万円になります。業種別の長期株価トレンドとしてラーメン・うどん・そば店経営の分野は上昇傾向です。
| 通期 | 2025年2月期 | 決算発表日 | 2026年1月13日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E26821 | 法人番号 | 2500001012603 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
106億
本体率 90.5%
|
8億80百万
営業利益率 8.3%
|
9億54百万
経常利益率 9.0%
|
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)イモトカンパニー | 4,320万 | 320,000 | 34.7% |
| ありがとうサービス従業員持株会 | 657万 | 48,638 | 5.3% |
| 井本 雅之 | 332万 | 24,600 | 2.7% |
| JPモルガン証券(株) | 217万 | 16,100 | 1.7% |
| 若杉 精三郎 | 204万 | 15,100 | 1.6% |
| 増田 登美子 | 196万 | 14,500 | 1.6% |
| 中瀬 浩一 | 160万 | 11,832 | 1.3% |
| 桑名 林 | 153万 | 11,300 | 1.2% |
| 小林 正 | 150万 | 11,100 | 1.2% |
| (株)ハードオフコーポレーション | 135万 | 10,000 | 1.1% |
| 大株主合計 | 52.3% | ||
| 大株主以外 | 47.7% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 7 | 0.1% |
| 金融商品取引業者 | 17 | 463 | 4.9% |
| その他の法人 | 19 | 3,457 | 36.5% |
| 外国法人 | 17 | 332 | 3.5% |
| 外国個人 | 5 | 7 | 0.1% |
| 個人その他 | 1,312 | 5,205 | 55.0% |
| 合計 | 1,372 | 9,471 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-02-28 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
| 時価総額 | 25億 | 29.4億 | 29.9億 |
| 期末株価 |
2,620円
2023年2月
|
3,080円
2024年2月
|
3,135円
2025年2月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
3,055円
2023年2月
|
3,585円
2024年2月
|
3,650円
2025年1月
|
| 最低株価 |
1,942円
2022年3月
|
2,300円
2023年3月
|
2,445円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +57% | +56% | +49% |
| 期末月平均出来高 | 7,874 | 14,895 | 8,044 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 110円 | 125円 | 135円 |
| 配当利回り | 4.2% | 4.1% | 4.3% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 46.9% | 47.5% | 48.3% |
| ROE(自己資本利益率) | 13.4% | 14.7% | 18.1% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.4% | -62% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.5% | +25% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.2% | +8% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.6% | -20% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +4.0% | -48% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +0.1% | -62% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +23.9% | -89% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 3,600
2025年7月
|
¥ 2,585
2025年4月
|
+39.3%
|
+12.6%
1年前比
|
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
MOTTAINAI WORLD CO., LTD.
リユース事業
|
100.0% | |
|
CO.,LTD.
リユース事業
|
49.0% |