株式会社山大
2024年6月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(有)エステートヤマダイン | 743万 | 297,000 | 26.8% |
(株)SBI証券 | 110万 | 44,000 | 4.0% |
(株)山友殖林 | 100万 | 40,000 | 3.7% |
髙橋 恒 | 100万 | 40,000 | 3.7% |
髙橋 武一 | 87.5万 | 35,000 | 3.2% |
(株)七十七銀行 | 75万 | 30,000 | 2.7% |
森下 亮太 | 62.5万 | 25,000 | 2.3% |
横山 真実 | 57.5万 | 23,000 | 2.1% |
山下 学 | 55万 | 22,000 | 2.0% |
飯田 祐二郎 | 52.5万 | 21,000 | 1.9% |
大株主合計 | 52.2% | ||
大株主以外 | 47.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 344 | 2.9% |
金融商品取引業者 | 16 | 602 | 5.1% |
その他の法人 | 16 | 4,020 | 33.9% |
外国法人 | 12 | 298 | 2.5% |
外国個人 | 4 | 4 | 0.0% |
個人その他 | 611 | 6,591 | 55.6% |
合計 | 661 | 11,859 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 11.2億 | 27.1億 |
期末株価 | - |
940円
2023年3月
|
2,280円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | +62% | - | - |
最高株価 |
1,672円
2021年4月
|
1,655円
2022年4月
(1,452円)
|
6,020円
2024年3月
|
最低株価 |
755円
2021年4月
|
870円
2022年12月
(902円)
|
898円
2023年4月
|
最大値動き
| +121% | -47% | +570% |
期末月平均出来高 | 55,723 | 555 | 267,365 |
増減率(昨対比) | +6,252% | - | - |
配当金 | 30円 | 30円 | 25円 |
配当利回り | - | 3.2% | 1.1% |
株主総利回り | 149.8% | 121.0% | 279.5% |
株価収益率(PER) | 4.57倍 | 10.14倍 | -16.71倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 0.3倍 | 0.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 267円 | 93円 | -137円 |
1株当たり純資産(BPS) | 3,357円 | 3,422円 | 3,261円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,192
最新
2024年11月9日
|
+14.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.9% | +80% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.7% | +10% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.9% | +67% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -13.8% | -22% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -27.0% | -92% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -5.1% | -97% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +215.8% | -68% | 大幅な上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 6,020
2024年3月
|
¥ 1,020
2023年12月
|
+490.2%
|
+14.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,224 | ¥ 1,231 | ¥ 1,182 | ¥ 1,192 | 8,960 | - |
2024年10月 | ¥ 1,177 | ¥ 1,336 | ¥ 1,172 | ¥ 1,227 | 5,373 | - |
2024年09月 | ¥ 1,370 | ¥ 1,459 | ¥ 1,160 | ¥ 1,177 | 24,937 | - |
2024年08月 | ¥ 1,537 | ¥ 1,537 | ¥ 1,076 | ¥ 1,380 | 11,419 | - |
2024年07月 | ¥ 1,675 | ¥ 1,884 | ¥ 1,469 | ¥ 1,543 | 19,991 | - |
2024年06月 | ¥ 1,610 | ¥ 1,770 | ¥ 1,535 | ¥ 1,683 | 24,860 | - |
2024年05月 | ¥ 1,440 | ¥ 2,043 | ¥ 1,415 | ¥ 1,637 | 106,452 | - |
2024年04月 | ¥ 2,293 | ¥ 2,324 | ¥ 1,411 | ¥ 1,476 | 115,762 | - |
2024年03月 | ¥ 3,255 | ¥ 6,020 | ¥ 2,200 | ¥ 2,280 | 267,365 | - |
2024年02月 | ¥ 1,142 | ¥ 4,445 | ¥ 1,081 | ¥ 3,325 | 170,242 | - |
2024年01月 | ¥ 1,040 | ¥ 1,257 | ¥ 1,040 | ¥ 1,157 | 10,700 | - |
2023年12月 | ¥ 1,167 | ¥ 1,174 | ¥ 1,020 | ¥ 1,040 | 12,971 | - |
2023年11月 | ¥ 1,166 | ¥ 1,648 | ¥ 1,040 | ¥ 1,168 | 262,720 | - |