チムニー株式会社
2025年6月16日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)やまや | 9,805万 | 9,805,000 | 50.8% |
アサヒビール(株) | 1,760万 | 1,759,700 | 9.1% |
麒麟麦酒(株) | 1,000万 | 1,000,000 | 5.2% |
加藤産業(株) | 600万 | 600,000 | 3.1% |
チムニー取引先持株会2 | 316万 | 315,900 | 1.6% |
チムニー取引先持株会1 | 254万 | 253,600 | 1.3% |
中部飼料(株) | 103万 | 103,100 | 0.5% |
チムニー社員持株会 | 83.3万 | 83,318 | 0.4% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 69.2万 | 69,181 | 0.4% |
宝酒造(株) | 64.6万 | 64,600 | 0.3% |
大株主合計 | 72.8% | ||
大株主以外 | 27.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | - | - | - |
金融商品取引業者 | 16 | 206 | 0.1% |
その他の法人 | 217 | 137,268 | 71.0% |
外国法人 | 24 | 1,171 | 0.6% |
外国個人 | 28 | 54 | 0.0% |
個人その他 | 19,586 | 54,672 | 28.3% |
合計 | 19,871 | 193,371 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 227億 | 267億 | 234億 |
期末株価 |
1,174円
2023年3月
|
1,380円
2024年3月
|
1,212円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,261円
2022年6月
|
1,568円
2023年9月
|
1,385円
2024年4月
|
最低株価 |
1,077円
2022年11月
|
1,172円
2023年4月
|
1,138円
2024年8月
|
最大値動き
| -15% | +34% | -18% |
期末月平均出来高 | 30,036 | 44,270 | 31,965 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | 5円 | 10円 |
配当利回り | - | 0.4% | 0.8% |
株主総利回り | 72.5% | 85.4% | 75.8% |
株価収益率(PER) | - | 28.4倍 | 21.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 5.4倍 | 5.3倍 | 3.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | -105円 | 49円 | 56円 |
1株当たり純資産(BPS) | 219円 | 262円 | 315円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 19,340,800 | 19,340,800 | 19,340,800 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,223
最新
2025年6月26日
|
-10.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.1% | -55% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.2% | +109% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.3% | +27% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.8% | -75% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -0.5% | -62% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -8.1% | -17% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -4.2% | -78% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,382
2024年7月
|
¥ 1,107
2025年4月
|
-19.9%
|
-10.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 1,219 | ¥ 1,236 | ¥ 1,210 | ¥ 1,223 | 8,087 | - |
2025年05月 | ¥ 1,218 | ¥ 1,238 | ¥ 1,203 | ¥ 1,216 | 6,375 | - |
2025年04月 | ¥ 1,222 | ¥ 1,241 | ¥ 1,107 | ¥ 1,218 | 14,752 | - |
2025年03月 | ¥ 1,263 | ¥ 1,300 | ¥ 1,208 | ¥ 1,212 | 31,965 | - |
2025年02月 | ¥ 1,196 | ¥ 1,280 | ¥ 1,196 | ¥ 1,263 | 12,650 | - |
2025年01月 | ¥ 1,223 | ¥ 1,242 | ¥ 1,162 | ¥ 1,196 | 25,000 | - |
2024年12月 | ¥ 1,248 | ¥ 1,268 | ¥ 1,176 | ¥ 1,223 | 21,324 | - |
2024年11月 | ¥ 1,243 | ¥ 1,259 | ¥ 1,225 | ¥ 1,240 | 11,760 | - |
2024年10月 | ¥ 1,296 | ¥ 1,329 | ¥ 1,213 | ¥ 1,249 | 20,395 | - |
2024年09月 | ¥ 1,380 | ¥ 1,380 | ¥ 1,253 | ¥ 1,296 | 40,379 | - |
2024年08月 | ¥ 1,362 | ¥ 1,375 | ¥ 1,138 | ¥ 1,364 | 16,043 | - |
2024年07月 | ¥ 1,374 | ¥ 1,382 | ¥ 1,313 | ¥ 1,364 | 14,759 | - |
2024年06月 | ¥ 1,301 | ¥ 1,366 | ¥ 1,299 | ¥ 1,356 | 9,690 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
大田市場チムニー(株)
飲食事業
|
100.0% | |
(株)つぼ八
飲食事業
|
34.0% |