チムニー株式会社
2024年6月18日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)やまや | 4,903万 | 9,805,000 | 50.8% |
アサヒビール(株) | 880万 | 1,759,700 | 9.1% |
麒麟麦酒(株) | 500万 | 1,000,000 | 5.2% |
加藤産業(株) | 300万 | 600,000 | 3.1% |
チムニー取引先持株会2 | 148万 | 296,600 | 1.5% |
チムニー取引先持株会1 | 120万 | 240,900 | 1.2% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 119万 | 237,300 | 1.2% |
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 60万 | 120,000 | 0.6% |
中部飼料(株) | 51.5万 | 103,100 | 0.5% |
チムニー社員持株会 | 44.5万 | 89,018 | 0.5% |
大株主合計 | 73.8% | ||
大株主以外 | 26.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 8 | 3,312 | 1.7% |
金融商品取引業者 | 15 | 775 | 0.4% |
その他の法人 | 187 | 137,251 | 71.0% |
外国法人 | 30 | 2,404 | 1.3% |
外国個人 | 27 | 54 | 0.0% |
個人その他 | 17,561 | 49,582 | 25.6% |
合計 | 17,828 | 193,378 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 227億 | 267億 |
期末株価 | - |
1,174円
2023年3月
|
1,380円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -13% | - | - |
最高株価 |
1,612円
2021年9月
|
1,261円
2022年6月
|
1,568円
2023年9月
|
最低株価 |
1,070円
2022年3月
|
1,077円
2022年11月
|
1,172円
2023年4月
|
最大値動き
| -34% | -15% | +34% |
期末月平均出来高 | 56,345 | 30,036 | 44,270 |
増減率(昨対比) | -12% | - | - |
配当金 | 10円 | - | 5円 |
配当利回り | - | - | 0.4% |
株主総利回り | 44.4% | 45.4% | 53.4% |
株価収益率(PER) | 18倍 | - | 28.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 5.4倍 | 5.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 64円 | -105円 | 49円 |
1株当たり純資産(BPS) | 336円 | 219円 | 262円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 19,340,800 | 19,340,800 | 19,340,800 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,230
最新
2024年11月7日
|
-14.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.1% | +31% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.6% | +51% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -3.3% | +316% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -6.1% | +429% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -5.2% | +513% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -11.9% | +417% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +86.9% | +44% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,485
2024年2月
|
¥ 1,138
2024年8月
|
-23.4%
|
-14.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,243 | ¥ 1,254 | ¥ 1,225 | ¥ 1,230 | 84,833 | - |
2024年10月 | ¥ 1,296 | ¥ 1,329 | ¥ 1,213 | ¥ 1,249 | 20,395 | - |
2024年09月 | ¥ 1,380 | ¥ 1,380 | ¥ 1,253 | ¥ 1,296 | 40,379 | - |
2024年08月 | ¥ 1,362 | ¥ 1,375 | ¥ 1,138 | ¥ 1,364 | 16,043 | - |
2024年07月 | ¥ 1,374 | ¥ 1,382 | ¥ 1,313 | ¥ 1,364 | 14,759 | - |
2024年06月 | ¥ 1,301 | ¥ 1,366 | ¥ 1,299 | ¥ 1,356 | 9,690 | - |
2024年05月 | ¥ 1,289 | ¥ 1,320 | ¥ 1,285 | ¥ 1,295 | 13,848 | - |
2024年04月 | ¥ 1,384 | ¥ 1,385 | ¥ 1,264 | ¥ 1,289 | 19,795 | - |
2024年03月 | ¥ 1,457 | ¥ 1,457 | ¥ 1,361 | ¥ 1,380 | 44,270 | - |
2024年02月 | ¥ 1,454 | ¥ 1,485 | ¥ 1,402 | ¥ 1,456 | 17,579 | - |
2024年01月 | ¥ 1,431 | ¥ 1,465 | ¥ 1,410 | ¥ 1,454 | 15,233 | - |
2023年12月 | ¥ 1,387 | ¥ 1,438 | ¥ 1,380 | ¥ 1,431 | 13,662 | - |
2023年11月 | ¥ 1,422 | ¥ 1,431 | ¥ 1,343 | ¥ 1,387 | 16,415 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
魚鮮水産(株)
飲食事業
|
83.4% | |
(株)紅フーズコーポレーション
飲食事業
|
100.0% | |
めっちゃ魚が好き(株)
飲食事業
|
100.0% | |
大田市場チムニー(株)
飲食事業
|
100.0% | |
(株)つぼ八
飲食事業
|
34.0% |