株式会社エックスネット
XNET Corporation / エックスネット
2025年6月26日 更新
エックスネットの通期売上高は53億です。直近の売上高は昨対比で約96%です。営業利益は8.6億です。営業利益率は約16%であり高めです。利益剰余金比率は約99%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約44%です。財務活動によるキャッシュフローは約-36.8億で何らかの返済が行われています。資産の中では投資資産が多めです(子会社株式、貸付金、外部企業の株式などが考えれます)。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。 エックスネットの大株主の割合は約56%となっています。株主構成として個人株主(約80%)が非常に多い点が特徴的です。そして直近の出来高は増加傾向です。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年1月30日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E05091 | 法人番号 | 1011101049890 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
53億
|
8億61百万
営業利益率 16.2%
|
8億49百万
経常利益率 16.0%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 83.4億 | 102億 | 113億 |
| 期末株価 |
1,009円
2023年3月
|
1,240円
2024年3月
|
1,367円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | +2% | - | +10% |
| 最高株価 |
1,073円
2023年3月
|
1,270円
2024年3月
|
1,588円
2024年5月
|
| 最低株価 |
975円
2022年4月
|
997円
2023年6月
|
1,160円
2024年4月
|
|
最大値動き
| +10% | +27% | +37% |
| 期末月平均出来高 | 8,414 | 6,050 | 1,480 |
| 増減率(昨対比) | +133% | - | -76% |
| 配当金 | 30円 | 30円 | 45円 |
| 配当利回り | 3.0% | 2.4% | 3.3% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 光通信(株) | 2,782万 | 618,200 | 14.8% |
| (株)UHPartners2 | 1,727万 | 383,700 | 9.2% |
| 小林 親一 | 1,115万 | 247,800 | 5.9% |
| 吉川 征治 | 1,115万 | 247,800 | 5.9% |
| 渡邊 久和 | 1,115万 | 247,800 | 5.9% |
| (株)NTTデータ | 1,026万 | 227,900 | 5.5% |
| 鈴木 邦生 | 500万 | 111,000 | 2.7% |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 450万 | 100,000 | 2.4% |
| (株)UHPartners3 | 397万 | 88,200 | 2.1% |
| 村上 重昭 | 299万 | 66,500 | 1.6% |
| 大株主合計 | 56.0% | ||
| 大株主以外 | 44.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 1 | 250 | 0.3% |
| 金融商品取引業者 | 8 | 668 | 0.8% |
| その他の法人 | 35 | 13,333 | 16.2% |
| 外国法人 | 15 | 1,926 | 2.3% |
| 外国個人 | 4 | 5 | 0.0% |
| 個人その他 | 4,004 | 66,012 | 80.3% |
| 合計 | 4,067 | 82,194 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.9% | -51% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.1% | -44% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +3.5% | +52% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +6.7% | +100% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +8.9% | -2% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +7.7% | -41% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +34.6% | -53% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,598
2026年1月
|
¥ 1,281
2025年5月
|
+24.8%
|
+11.7%
1年前比
|
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
被所有
|
光通信
法人サービス個人サービス取次販売
|
26.3%
被所有 |