株式会社エックスネット
2025年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
光通信(株) | 2,782万 | 618,200 | 14.8% |
(株)UHPartners2 | 1,727万 | 383,700 | 9.2% |
小林 親一 | 1,115万 | 247,800 | 5.9% |
吉川 征治 | 1,115万 | 247,800 | 5.9% |
渡邊 久和 | 1,115万 | 247,800 | 5.9% |
(株)NTTデータ | 1,026万 | 227,900 | 5.5% |
鈴木 邦生 | 500万 | 111,000 | 2.7% |
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 450万 | 100,000 | 2.4% |
(株)UHPartners3 | 397万 | 88,200 | 2.1% |
村上 重昭 | 299万 | 66,500 | 1.6% |
大株主合計 | 56.0% | ||
大株主以外 | 44.0% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 250 | 0.3% |
金融商品取引業者 | 8 | 668 | 0.8% |
その他の法人 | 35 | 13,333 | 16.2% |
外国法人 | 15 | 1,926 | 2.3% |
外国個人 | 4 | 5 | 0.0% |
個人その他 | 4,004 | 66,012 | 80.3% |
合計 | 4,067 | 82,194 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | - | 102億 | - |
期末株価 | - |
1,240円
2024年3月
|
- |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,073円
|
1,270円
2024年3月
|
1,588円
|
最低株価 |
-
|
997円
2023年6月
|
-
|
最大値動き
| - | +27% | - |
期末月平均出来高 | - | 6,050 | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 30円 | 30円 | 45円 |
配当利回り | - | 2.4% | - |
株主総利回り | 120.7% | 150.6% | 168.5% |
株価収益率(PER) | 12倍 | 13.9倍 | 10.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 1.2倍 | - |
1株当たり利益(EPS) | 84円 | 90円 | 129円 |
1株当たり純資産(BPS) | 971円 | 1,031円 | 699円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 8,261,600 | 8,261,600 | 8,261,600 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.8% | +51% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.2% | +36% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +4.6% | +118% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +1.0% | +412% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -6.4% | +369% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -8.0% | +146% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,588
2024年7月
|
¥ 1,273
2025年1月
|
-19.8%
|
-9.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 1,295 | ¥ 1,521 | ¥ 1,285 | ¥ 1,379 | 7,576 | - |
2025年05月 | ¥ 1,317 | ¥ 1,389 | ¥ 1,281 | ¥ 1,289 | 3,475 | - |
2025年04月 | ¥ 1,387 | ¥ 1,399 | ¥ 1,291 | ¥ 1,307 | 4,305 | - |
2025年03月 | ¥ 1,369 | ¥ 1,396 | ¥ 1,327 | ¥ 1,367 | 1,480 | - |
2025年02月 | ¥ 1,319 | ¥ 1,363 | ¥ 1,301 | ¥ 1,322 | 11,970 | - |
2025年01月 | ¥ 1,528 | ¥ 1,528 | ¥ 1,273 | ¥ 1,305 | 6,342 | - |
2024年12月 | ¥ 1,427 | ¥ 1,519 | ¥ 1,427 | ¥ 1,519 | 1,614 | - |
2024年11月 | ¥ 1,375 | ¥ 1,478 | ¥ 1,349 | ¥ 1,412 | 1,775 | - |
2024年10月 | ¥ 1,482 | ¥ 1,515 | ¥ 1,342 | ¥ 1,361 | 4,164 | - |
2024年09月 | ¥ 1,481 | ¥ 1,500 | ¥ 1,379 | ¥ 1,467 | 2,405 | - |
2024年08月 | ¥ 1,540 | ¥ 1,540 | ¥ 1,307 | ¥ 1,466 | 3,295 | - |
2024年07月 | ¥ 1,500 | ¥ 1,588 | ¥ 1,371 | ¥ 1,524 | 6,477 | - |
2024年06月 | ¥ 1,502 | ¥ 1,518 | ¥ 1,477 | ¥ 1,497 | 3,085 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
被所有
|
光通信
法人サービス個人サービス取次販売
|
26.3%
被所有 |