株式会社ヤマナカ
YAMANAKA CO.,LTD. / ヤマナカ
2026年6月9日 更新
ヤマナカの通期売上高(連結)は810億です。直近の売上高は昨対比で約98%です。業績状況としては下降傾向です。営業利益は-2,700万で赤字、経常利益は1.5億です。営業利益率は約0.0%であり低めです。また自己資本比率は約43%です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約100%となっています。資産の中では有形固定資産が多めです。 ヤマナカの大株主の割合は約49%となっています。株主構成として金融事業者(約26%)が多めな点、個人株主(約36%)が多めな点、一般法人(約38%)が多めな点が特徴的です。
| 通期 | 2026年3月期 | 決算発表日 | - |
|---|---|---|---|
| EDINET | E03072 | 法人番号 | 8180001018537 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
810億
本体率 99.8%
|
-27百万
営業利益率 0.0%
|
1億46百万
経常利益率 0.2%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2024-03-20 | 2025-03-20 | 2026-03-20 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
715円
|
689円
|
580円
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 9円 | 10円 | 10円 |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 42.4% | 41.6% | 42.6% |
| ROE(自己資本利益率) | 2.8% | 1.7% | 0.6% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| ヤマナカ共栄会 | 2,750万 | 2,750,000 | 14.4% |
| (株)なかの | 2,127万 | 2,127,000 | 11.1% |
| (株)三菱UFJ銀行 | 900万 | 900,000 | 4.7% |
| セコム損害保険(株) | 599万 | 599,000 | 3.1% |
| (株)みずほ銀行 | 592万 | 592,000 | 3.1% |
| 野村證券(株) | 586万 | 586,000 | 3.1% |
| 三井住友信託銀行(株) | 514万 | 514,000 | 2.7% |
| (株)名古屋銀行 | 459万 | 459,000 | 2.4% |
| ダイナパック(株) | 383万 | 383,000 | 2.0% |
| (株)ビッグヴァン | 360万 | 360,000 | 1.9% |
| 大株主合計 | 48.6% | ||
| 大株主以外 | 51.5% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 16 | 46,843 | 23.0% |
| 金融商品取引業者 | 4 | 5,890 | 2.9% |
| その他の法人 | 275 | 76,939 | 37.7% |
| 外国法人 | - | - | - |
| 外国個人 | 11 | 24 | 0.0% |
| 個人その他 | 7,049 | 74,385 | 36.4% |
| 合計 | 7,355 | 204,081 | 100% |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
プレミアムサポート(株)
店舗・設備等の管理メンテナンス及びスポーツクラブの運営
|
100.0% | |
|
サンデイリー(株)
日配品・米飯類の製造・販売及び店舗等の賃貸
|
100.0% | |
|
新安城商業開発(株)
ショッピングセンターの管理運営及び店舗等の賃貸
|
48.9% |