日本グランデ株式会社
Nippon Grande Co., Ltd. / ニッポングランデ
2025年6月27日 更新
日本グランデの通期売上高(連結)は26.9億です。直近の売上高は昨対比で約69%であり急激に減少しています。急激な減少は「業績不振、事業・子会社の売却/連結除外、昨年度の業績が特別、事業の変動が大きい(単年で適切な判断ができない)」などの理由が考えられます。業績状況としては下降傾向です。営業利益は-8,900万で赤字、経常利益は-1.2億で赤字です。営業利益率は約-3%であり低めです。また自己資本比率は約34%です。財務活動によるキャッシュフローは約-6.6億で何らかの返済が行われています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。 日本グランデの大株主の割合は約78%となっています。株主構成として個人株主(約40%)が多めな点、一般法人(約59%)が非常に多い点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとしてマンション分譲の分野は大きな上昇傾向、不動産賃貸仲介の分野は大きな上昇傾向です。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | - |
|---|---|---|---|
| EDINET | E34938 | 法人番号 | 6430001028578 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
27億
本体率 76.7%
|
-89百万
営業利益率 -3.3%
|
-1億18百万
経常利益率 -4.4%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | 9.6億 |
| 期末株価 | - | - |
718円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
822円
|
899円
|
805円
2024年4月
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
699円
2025年3月
|
|
最大値動き
| - | - | -13% |
| 期末月平均出来高 | - | - | 1,035 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 13円 | 13円 | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 23.3% | 29.7% | 33.7% |
| ROE(自己資本利益率) | 8.3% | 2.4% | -3.4% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 雅リアルエステート(株) | - | 350,000 | 26.0% |
| 平山恒産(株) | - | 344,000 | 25.6% |
| 平野 雅博 | - | 180,100 | 13.4% |
| 矢代 俊二 | - | 59,300 | 4.4% |
| (株)クレックス | - | 53,100 | 4.0% |
| (株)土屋ホールディングス | - | 20,000 | 1.5% |
| 米盛 公和 | - | 12,900 | 1.0% |
| 青山 泰長 | - | 11,600 | 0.9% |
| 田畠 勉 | - | 11,000 | 0.8% |
| (株)アイディオー | - | 10,000 | 0.7% |
| 大株主合計 | 78.3% | ||
| 大株主以外 | 21.8% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - |
| 金融商品取引業者 | 1 | 91 | 0.7% |
| その他の法人 | 22 | 7,985 | 59.4% |
| 外国法人 | - | - | - |
| 外国個人 | - | - | - |
| 個人その他 | 1,075 | 5,359 | 39.9% |
| 合計 | 1,098 | 13,435 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.1% | -63% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.6% | +155% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.1% | -52% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +4.3% | -53% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +2.5% | -17% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -1.2% | -49% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 756
2025年3月
|
¥ 622
2025年4月
|
-17.7%
|
+1.7%
1年前比
|