株式会社ジョイフル本田
2025年9月16日 更新
ジョイフル本田の大株主の割合は約33%です。株主構成として金融事業者(約27%)が多めな点、個人株主(約51%)が非常に多い点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとしてホームセンターの分野は横ばいです。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3.5億 | 5,523,000 | 9.1% |
| 野村信託銀行(株) | 2.1億 | 3,300,000 | 5.4% |
| (株)レノ | 1.3億 | 2,000,000 | 3.3% |
| 本田 理 | 1.2億 | 1,847,000 | 3.0% |
| (株)アスクリエーション | 1.1億 | 1,755,000 | 2.9% |
| みずほ信託銀行(株)有価証券管理信託0700040 | 8,960万 | 1,400,000 | 2.3% |
| 公益財団法人本田記念財団 | 8,058万 | 1,259,000 | 2.1% |
| 本田 勇 | 6,938万 | 1,084,000 | 1.8% |
| 青木 真弓 | 5,984万 | 935,000 | 1.5% |
| ジョイフル本田グループ従業員持株会 | 5,517万 | 862,000 | 1.4% |
| 大株主合計 | 32.9% | ||
| 大株主以外 | 67.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 22 | 158,648 | 24.9% |
| 金融商品取引業者 | 19 | 10,385 | 1.6% |
| その他の法人 | 272 | 82,947 | 13.0% |
| 外国法人 | 133 | 58,424 | 9.2% |
| 外国個人 | 101 | 181 | 0.0% |
| 個人その他 | 47,878 | 327,031 | 51.3% |
| 合計 | 48,425 | 637,616 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-06-20 | 2024-06-20 | 2025-06-20 |
| 時価総額 | 1,163億 | 1,460億 | 1,331億 |
| 期末株価 |
1,695円
2023年6月
|
2,232円
2024年6月
|
2,087円
2025年6月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,962円
2022年11月
|
2,310円
2024年4月
|
2,258円
2024年7月
|
| 最低株価 |
1,558円
2022年8月
|
1,612円
2023年7月
|
1,743円
2024年11月
|
|
最大値動き
| +26% | +43% | -23% |
| 期末月平均出来高 | 457,300 | 459,930 | 567,686 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 46円 | 50円 | 64円 |
| 配当利回り | 2.7% | 2.2% | 3.1% |
| 株主総利回り | 138.2% | 176.6% | 174.5% |
| 株価収益率(PER) | 13.1倍 | 14.9倍 | 15.5倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.9倍 | 1.1倍 | 1倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 132円 | 146円 | 135円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,842円 | 1,957円 | 2,021円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 68,584,671 | 65,412,971 | 63,784,612 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 2,083
最新
2025年11月15日
|
+12.8%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.9% | -23% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.9% | -35% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.8% | -12% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -2.5% | -27% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +2.6% | -64% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +8.8% | -82% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +6.1% | -76% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,264
2025年8月
|
¥ 1,767
2024年12月
|
+28.1%
|
+12.8%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 2,040 | ¥ 2,105 | ¥ 2,022 | ¥ 2,083 | 108,411 | - |
| 2025年10月 | ¥ 2,166 | ¥ 2,166 | ¥ 2,030 | ¥ 2,040 | 123,741 | - |
| 2025年09月 | ¥ 2,131 | ¥ 2,224 | ¥ 2,122 | ¥ 2,175 | 108,855 | - |
| 2025年08月 | ¥ 2,100 | ¥ 2,264 | ¥ 2,050 | ¥ 2,131 | 148,915 | - |
| 2025年07月 | ¥ 2,096 | ¥ 2,100 | ¥ 2,023 | ¥ 2,088 | 138,877 | - |
| 2025年06月 | ¥ 2,046 | ¥ 2,115 | ¥ 1,992 | ¥ 2,087 | 567,686 | - |
| 2025年05月 | ¥ 2,020 | ¥ 2,054 | ¥ 1,995 | ¥ 2,054 | 302,190 | - |
| 2025年04月 | ¥ 2,013 | ¥ 2,087 | ¥ 1,834 | ¥ 2,028 | 218,576 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,950 | ¥ 2,044 | ¥ 1,940 | ¥ 2,003 | 147,940 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,898 | ¥ 1,970 | ¥ 1,845 | ¥ 1,945 | 223,850 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,847 | ¥ 1,892 | ¥ 1,820 | ¥ 1,873 | 170,852 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,769 | ¥ 1,866 | ¥ 1,767 | ¥ 1,847 | 566,800 | - |
| 2024年11月 | ¥ 2,060 | ¥ 2,071 | ¥ 1,743 | ¥ 1,781 | 592,085 | - |