さくらインターネット株式会社
2025年6月16日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
双日(株) | 4,234万 | 10,585,600 | 26.3% |
田中 邦裕 | 2,066万 | 5,165,355 | 12.8% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1,101万 | 2,752,800 | 6.8% |
鷲北 賢 | 394万 | 984,000 | 2.4% |
野村證券(株) | 196万 | 489,928 | 1.2% |
(株)日本カストディ銀行 | 183万 | 457,100 | 1.1% |
さくらインターネット従業員持株会 | 161万 | 402,300 | 1.0% |
楽天証券(株) | 114万 | 284,500 | 0.7% |
(株)日本カストディ銀行 | 108万 | 271,200 | 0.7% |
(株)SBI証券 | 99.9万 | 249,712 | 0.6% |
大株主合計 | 53.7% | ||
大株主以外 | 46.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 15 | 36,940 | 8.8% |
金融商品取引業者 | 43 | 17,635 | 4.2% |
その他の法人 | 318 | 152,503 | 36.5% |
外国法人 | 138 | 11,947 | 2.9% |
外国個人 | 198 | 834 | 0.2% |
個人その他 | 46,005 | 198,018 | 47.4% |
合計 | 46,717 | 417,877 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 233億 | 2,144億 | 1,542億 |
期末株価 |
620円
2023年3月
|
5,700円
2024年3月
|
3,680円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
718円
2023年2月
|
10,980円
2024年3月
|
6,640円
2024年4月
|
最低株価 |
483円
2023年1月
|
594円
2023年4月
|
2,300円
2024年8月
|
最大値動き
| +49% | +1,748% | -65% |
期末月平均出来高 | 219,605 | 5,089,420 | 928,200 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 4円 | 4円 | 4円 |
配当利回り | 0.6% | 0.1% | 0.1% |
株主総利回り | 135.1% | 1,221.7% | 793.3% |
株価収益率(PER) | 33.9倍 | 311.1倍 | 48.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.6倍 | 22.3倍 | 4.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 18円 | 18円 | 75円 |
1株当たり純資産(BPS) | 234円 | 256円 | 751円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 37,620,700 | 37,620,700 | 41,890,700 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 4,505
最新
2025年7月1日
|
+46.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.3% | -11% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +6.4% | +0% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +32.2% | +118% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +15.2% | +205% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -1.1% | -11% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -5.4% | +122% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +42.6% | +7% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 5,600
2024年10月
|
¥ 2,300
2024年8月
|
+143.5%
|
+46.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 3,465 | ¥ 4,720 | ¥ 3,450 | ¥ 4,505 | 2,834,400 | - |
2025年05月 | ¥ 3,320 | ¥ 3,730 | ¥ 3,105 | ¥ 3,480 | 1,303,145 | - |
2025年04月 | ¥ 3,705 | ¥ 3,980 | ¥ 2,731 | ¥ 3,310 | 1,449,200 | - |
2025年03月 | ¥ 4,060 | ¥ 4,265 | ¥ 3,640 | ¥ 3,680 | 928,200 | - |
2025年02月 | ¥ 4,620 | ¥ 5,020 | ¥ 3,980 | ¥ 4,005 | 2,690,228 | - |
2025年01月 | ¥ 4,450 | ¥ 4,865 | ¥ 4,040 | ¥ 4,760 | 2,375,576 | - |
2024年12月 | ¥ 4,515 | ¥ 5,120 | ¥ 4,140 | ¥ 4,450 | 3,183,310 | - |
2024年11月 | ¥ 4,660 | ¥ 5,570 | ¥ 4,465 | ¥ 4,550 | 5,090,795 | - |
2024年10月 | ¥ 4,390 | ¥ 5,600 | ¥ 3,820 | ¥ 4,730 | 4,599,605 | - |
2024年09月 | ¥ 3,540 | ¥ 4,920 | ¥ 3,430 | ¥ 4,290 | 8,442,447 | - |
2024年08月 | ¥ 3,080 | ¥ 4,055 | ¥ 2,300 | ¥ 3,435 | 5,794,548 | - |
2024年07月 | ¥ 4,355 | ¥ 4,490 | ¥ 2,900 | ¥ 3,085 | 1,209,827 | - |
2024年06月 | ¥ 5,240 | ¥ 5,330 | ¥ 4,130 | ¥ 4,345 | 1,278,480 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
ゲヒルン(株)
ホスティング事業等
|
100.0% | |
櫻花移動電信有限公司
電気通信事業、コンサルティング事業
|
100.0% | |
アイティーエム(株)
ハウジング事業、ホスティング事業等
|
80.0% | |
ビットスター(株)
インターネットサービス事業
|
60.0% | |
プラナスソリューションズ(株)
システムインテグレーション事業
|
100.0% | |
IzumoBASE(株)
ストレージソフトウェア製品の開発・販売事業
|
100.0% | |
(株)Tellus
衛星データプラットフォーム事業
|
100.0% | |
BBSakura Networks(株)
モバイルネットワークソリューションの提供
|
49.0% | |
双日(株)
総合商社業
|
26.3% |