第一カッター興業株式会社
2025年9月29日 更新
第一カッター興業の大株主の割合は約62%です。株主構成として個人株主(約44%)が多めな点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとして土木事業の分野は大きな上昇傾向、リユース・リサイクル事業の分野は上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 渡邉 隆 | 6,560万 | 1,640,000 | 14.3% |
| ダイヤモンド機工(株) | 4,861万 | 1,215,200 | 10.6% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3,709万 | 927,300 | 8.1% |
| (株)日本カストディ銀行 | 3,155万 | 788,700 | 6.9% |
| 旭ダイヤモンド工業(株) | 2,400万 | 600,000 | 5.2% |
| 立花証券(株) | 2,080万 | 520,000 | 4.5% |
| 富国生命保険相互会社 | 1,600万 | 400,000 | 3.5% |
| 第一カッター興業従業員持株会 | 1,540万 | 384,900 | 3.4% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,498万 | 374,502 | 3.3% |
| KIA FUND 497 KIA TRANSITION ASIA IAD NO.1 | 914万 | 228,600 | 2.0% |
| 大株主合計 | 61.6% | ||
| 大株主以外 | 38.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 9 | 21,702 | 18.1% |
| 金融商品取引業者 | 16 | 6,038 | 5.0% |
| その他の法人 | 39 | 22,575 | 18.8% |
| 外国法人 | 78 | 17,211 | 14.4% |
| 外国個人 | 4 | 5 | 0.0% |
| 個人その他 | 2,282 | 52,400 | 43.7% |
| 合計 | 2,428 | 119,931 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
| 時価総額 | 171億 | 192億 | 153億 |
| 期末株価 |
1,421円
2023年6月
|
1,600円
2024年6月
|
1,271円
2025年6月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,447円
2023年6月
|
1,668円
2024年3月
|
1,660円
2024年7月
|
| 最低株価 |
996円
2022年12月
|
1,171円
2023年8月
|
1,240円
2025年4月
|
|
最大値動き
| +45% | +42% | -25% |
| 期末月平均出来高 | 38,123 | 20,765 | 24,381 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 35円 | 38円 | 40円 |
| 配当利回り | 2.5% | 2.4% | 3.1% |
| 株主総利回り | 124.4% | 142.4% | 118.4% |
| 株価収益率(PER) | 8.3倍 | 9.2倍 | 10.8倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 1倍 | 1倍 | 0.7倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 172円 | 174円 | 118円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,469円 | 1,607円 | 1,710円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,326
最新
2025年11月12日
|
-5.8%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.3% | -54% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.3% | -26% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.2% | -51% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.1% | -43% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -3.7% | -14% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -8.8% | +76% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -12.2% | -53% | やや下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,508
2025年2月
|
¥ 1,240
2025年4月
|
-17.8%
|
-5.8%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 1,309 | ¥ 1,330 | ¥ 1,295 | ¥ 1,326 | 13,871 | - |
| 2025年10月 | ¥ 1,321 | ¥ 1,341 | ¥ 1,272 | ¥ 1,306 | 28,368 | - |
| 2025年09月 | ¥ 1,301 | ¥ 1,366 | ¥ 1,282 | ¥ 1,320 | 29,305 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,335 | ¥ 1,386 | ¥ 1,289 | ¥ 1,301 | 24,465 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,271 | ¥ 1,344 | ¥ 1,265 | ¥ 1,343 | 15,814 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,330 | ¥ 1,392 | ¥ 1,264 | ¥ 1,271 | 24,381 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,390 | ¥ 1,469 | ¥ 1,308 | ¥ 1,339 | 16,090 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,395 | ¥ 1,419 | ¥ 1,240 | ¥ 1,389 | 17,014 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,392 | ¥ 1,422 | ¥ 1,345 | ¥ 1,381 | 16,385 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,340 | ¥ 1,508 | ¥ 1,327 | ¥ 1,392 | 14,244 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,407 | ¥ 1,420 | ¥ 1,325 | ¥ 1,337 | 11,243 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,450 | ¥ 1,475 | ¥ 1,373 | ¥ 1,407 | 9,629 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,459 | ¥ 1,494 | ¥ 1,410 | ¥ 1,452 | 7,890 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)ウォールカッティング工業
切断・穿孔工事事業
|
100.0% | |
|
(株)新伸興業
切断・穿孔工事事業
|
51.0% | |
|
(株)アシレ
切断・穿孔工事事業
|
100.0% | |
|
(株)ユニペック
切断・穿孔工事事業
|
100.0% | |
|
ダイヤモンド機工(株)
切断・穿孔工事事業
|
20.0% | |
|
(株) ムーバブルトレードネットワークス
IT機器・OA機器等のリユース・リサイクル事業
|
34.6% |