期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月9日 | 2022年11月8日 | 2023年2月9日 |
売上高 | 3,253億72百万 | 6,781億26百万 | 1兆198億97百万 |
営業利益 | 317億97百万 | 658億42百万 | 871億22百万 |
経常利益 | 325億99百万 | 769億55百万 | 967億69百万 |
当期利益 | 230億67百万 | 565億26百万 | 676億49百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | -725億33百万 | -693億2百万 | -1,226億79百万 |
投資活動によるCF | -107億97百万 | -204億50百万 | -305億70百万 |
財務活動によるCF | -47百万 | -144億10百万 | -20億33百万 |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 1兆6,926億38百万 | 1兆7,349億10百万 | 1兆7,705億34百万 |
純資産 | 9,389億99百万 | 9,740億64百万 | 9,743億77百万 |
流動資産 | 1兆2,481億73百万 | 1兆2,653億22百万 | 1兆2,724億39百万 |
固定資産(非流動資産) | 4,444億64百万 | 4,695億87百万 | 4,980億95百万 |
流動負債 | 4,612億97百万 | 4,627億85百万 | 4,738億71百万 |
固定負債(非流動負債) | 2,912億38百万 | 2,960億68百万 | 3,196億16百万 |
負債 | 7,525億36百万 | 7,588億53百万 | 7,934億88百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴