株式会社光ハイツ・ヴェラス
2024年6月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
藤井 伸一 | 1,633万 | 1,360,700 | 65.1% |
(株)保健科学研究所 | 111万 | 92,500 | 4.4% |
(株)LAホールディングス | 92.9万 | 77,400 | 3.7% |
森本 康一 | 74.4万 | 62,000 | 3.0% |
渡邊 勲 | 55.1万 | 45,900 | 2.2% |
岩倉建設(株) | 51.6万 | 43,000 | 2.1% |
(株)グンエイ | 38.9万 | 32,400 | 1.6% |
山下 敬弘 | 30.4万 | 25,300 | 1.2% |
川島 卓也 | 30万 | 25,000 | 1.2% |
森 千恵香 | 29.8万 | 24,800 | 1.2% |
大株主合計 | 85.6% | ||
大株主以外 | 14.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 39 | 0.2% |
金融商品取引業者 | 5 | 399 | 1.9% |
その他の法人 | 21 | 3,520 | 16.9% |
外国法人 | - | - | - |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 243 | 16,933 | 81.1% |
合計 | 270 | 20,891 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
825円
|
840円
|
820円
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 12円 | 12円 | 12円 |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 96.1% | 99.6% | 97.6% |
株価収益率(PER) | 21.4倍 | 35.5倍 | 36.5倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 35円 | 22円 | 20円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,738円 | 1,747円 | 1,756円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,089,200 | 2,089,200 | 2,089,200 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.5% | 0% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.1% | 0% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.8% | +111% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.2% | +14% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +3.9% | +1,167% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -0.6% | -72% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 760
2024年6月
|
¥ 681
2024年11月
|
-10.4%
|
-5.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | ¥ 720 | ¥ 737 | ¥ 682 | ¥ 720 | 190 | - |
2025年04月 | ¥ 720 | ¥ 746 | ¥ 720 | ¥ 746 | 90 | - |
2025年03月 | ¥ 720 | ¥ 727 | ¥ 720 | ¥ 720 | 25 | - |
2025年02月 | ¥ 720 | ¥ 733 | ¥ 712 | ¥ 720 | 167 | - |
2025年01月 | ¥ 690 | ¥ 720 | ¥ 690 | ¥ 720 | 29 | - |
2024年12月 | ¥ 705 | ¥ 705 | ¥ 685 | ¥ 690 | 195 | - |
2024年11月 | ¥ 681 | ¥ 705 | ¥ 681 | ¥ 705 | 15 | - |
2024年10月 | ¥ 690 | ¥ 730 | ¥ 690 | ¥ 720 | 114 | - |
2024年09月 | ¥ 699 | ¥ 750 | ¥ 689 | ¥ 690 | 53 | - |
2024年08月 | ¥ 758 | ¥ 758 | ¥ 690 | ¥ 700 | 233 | - |
2024年07月 | ¥ 758 | ¥ 758 | ¥ 758 | ¥ 758 | 5 | - |
2024年06月 | ¥ 730 | ¥ 760 | ¥ 715 | ¥ 758 | 755 | - |
2024年05月 | ¥ 735 | ¥ 753 | ¥ 694 | ¥ 716 | 676 | - |