株式会社ユニバーサル園芸社
2025年9月26日 更新
ユニバーサル園芸社の大株主の割合は約69%です。株主構成として個人株主(約77%)が非常に多い点が特徴的です。株価は中長期で上昇傾向です。過去1年以内では、仮に低値の2025年1月に334万円分の株を購入した場合、高値の2025年8月には645万円になります。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| カーン 園子 | 1,894万 | 728,500 | 15.8% |
| 森坂 拓実 | 1,526万 | 586,936 | 12.8% |
| 森坂 優子 | 1,383万 | 532,080 | 11.6% |
| ユニバーサル園芸社社員持株会 | 1,135万 | 436,400 | 9.5% |
| ユニバーサル商事(有) | 636万 | 244,600 | 5.3% |
| 大和リース(株) | 520万 | 200,000 | 4.3% |
| 日泰サービス(株) | 380万 | 146,000 | 3.2% |
| (株)東邦レオホールディングス | 364万 | 140,000 | 3.0% |
| 岡山フードサービス(株) | 247万 | 94,900 | 2.1% |
| 橘 俊夫 | 140万 | 54,000 | 1.2% |
| 大株主合計 | 68.7% | ||
| 大株主以外 | 31.3% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 4 | 759 | 1.5% |
| 金融商品取引業者 | 10 | 421 | 0.8% |
| その他の法人 | 42 | 9,374 | 18.7% |
| 外国法人 | 25 | 1,223 | 2.4% |
| 外国個人 | 6 | 7 | 0.0% |
| 個人その他 | 3,261 | 38,435 | 76.5% |
| 合計 | 3,348 | 50,219 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
| 時価総額 | 172億 | 171億 | 250億 |
| 期末株価 |
3,420円
2023年6月
|
3,400円
2024年6月
|
4,975円
2025年6月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
3,890円
2022年12月
|
5,220円
2023年9月
|
5,250円
2025年6月
|
| 最低株価 |
2,350円
2022年7月
|
2,776円
2024年2月
|
4,155円
2025年5月
|
|
最大値動き
| +66% | -47% | +26% |
| 期末月平均出来高 | 3,059 | 3,695 | 2,800 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 24円 | 25円 | 26円 |
| 配当利回り | 0.7% | 0.7% | 0.5% |
| 株主総利回り | 191.5% | 191.8% | 286.1% |
| 株価収益率(PER) | 10.8倍 | 9.8倍 | 13.1倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 1.5倍 | 1.3倍 | 1.7倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 315円 | 348円 | 388円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 2,244円 | 2,587円 | 2,913円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,025,000 | 5,025,000 | 5,025,000 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 5,870
最新
2025年11月14日
|
+71.4%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.7% | -13% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +4.8% | +12% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.6% | -65% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.3% | -83% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +31.4% | -20% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +58.5% | -55% | 上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +72.1% | -52% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 6,450
2025年8月
|
¥ 3,345
2025年1月
|
+92.8%
|
+71.4%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 5,870 | ¥ 6,000 | ¥ 5,710 | ¥ 5,870 | 1,633 | - |
| 2025年10月 | ¥ 6,130 | ¥ 6,210 | ¥ 5,630 | ¥ 5,880 | 4,664 | - |
| 2025年09月 | ¥ 6,000 | ¥ 6,330 | ¥ 5,600 | ¥ 6,030 | 5,085 | - |
| 2025年08月 | ¥ 5,650 | ¥ 6,450 | ¥ 5,560 | ¥ 5,900 | 9,660 | - |
| 2025年07月 | ¥ 5,090 | ¥ 5,790 | ¥ 5,010 | ¥ 5,610 | 7,909 | - |
| 2025年06月 | ¥ 4,700 | ¥ 5,250 | ¥ 4,605 | ¥ 5,090 | 2,995 | - |
| 2025年05月 | ¥ 4,225 | ¥ 4,795 | ¥ 4,155 | ¥ 4,700 | 2,030 | - |
| 2025年04月 | ¥ 4,355 | ¥ 4,435 | ¥ 3,655 | ¥ 4,205 | 2,238 | - |
| 2025年03月 | ¥ 3,835 | ¥ 4,450 | ¥ 3,800 | ¥ 4,245 | 2,390 | - |
| 2025年02月 | ¥ 3,390 | ¥ 3,970 | ¥ 3,380 | ¥ 3,780 | 4,028 | - |
| 2025年01月 | ¥ 3,425 | ¥ 3,485 | ¥ 3,345 | ¥ 3,390 | 1,110 | - |
| 2024年12月 | ¥ 3,540 | ¥ 3,665 | ¥ 3,395 | ¥ 3,425 | 2,414 | - |
| 2024年11月 | ¥ 3,915 | ¥ 4,025 | ¥ 3,325 | ¥ 3,550 | 3,665 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
上海寰球園芸産品租賃有限公司
グリーン事業
|
100.0% | |
|
ビバ工芸(株)
卸売事業
|
100.0% | |
|
(株)花守花の座
小売事業
|
100.0% | |
|
Rolling Greens, Inc.
グリーン事業
|
100.0% | |
|
(株)高島屋植物園
卸売事業
|
100.0% | |
|
MIRAGE GREENPte. Ltd.
グリーン事業
|
75.0% | |
|
園芸ネット(株)
小売事業
|
100.0% | |
|
(株)小林ナーセリー
グリーン事業
|
100.0% | |
|
金子園芸(株)
グリーン事業
|
100.0% | |
|
(株)改良園
小売事業
|
100.0% | |
|
(株)日生ウッドワークス
グリーン事業
|
100.0% | |
|
(株)大多喜ハーブガーデン
小売事業
|
100.0% | |
|
泰成緑栄(株)
グリーン事業
|
100.0% | |
|
Nicolai Bergmann(株)
小売事業
|
100.0% | |
|
Nicolai Bergmann LTD.
小売事業
|
100.0% | |
|
(株)インナチュラル
小売事業
|
100.0% | |
|
吉村造園(株)
グリーン事業
|
100.0% | |
その他5社 |
||