株式会社フライトソリューションズ
2024年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)SBI証券 | - | 270,397 | 2.9% |
MSIP CLIENT SECURITIES | - | 149,164 | 1.6% |
片山 圭一朗 | - | 147,800 | 1.6% |
松本 隆男 | - | 147,000 | 1.6% |
大澤 裕 | - | 105,200 | 1.1% |
マネックス証券(株) | - | 103,403 | 1.1% |
楽天証券(株) | - | 102,700 | 1.1% |
JPモルガン証券(株) | - | 78,400 | 0.8% |
河野 圭一 | - | 75,000 | 0.8% |
岩元 二三雄 | - | 72,000 | 0.8% |
大株主合計 | 13.2% | ||
大株主以外 | 86.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 80 | 0.1% |
金融商品取引業者 | 23 | 7,665 | 8.1% |
その他の法人 | 24 | 1,321 | 1.4% |
外国法人 | 16 | 2,264 | 2.4% |
外国個人 | 14 | 361 | 0.4% |
個人その他 | 6,904 | 82,831 | 87.6% |
合計 | 6,983 | 94,522 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 42.1億 | 29.4億 |
期末株価 | - |
445円
2023年3月
|
311円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -33% | - | - |
最高株価 |
667円
2021年9月
|
819円
2022年10月
|
450円
2023年5月
|
最低株価 |
300円
2022年2月
|
374円
2022年4月
|
299円
2024年3月
|
最大値動き
| -55% | +119% | -34% |
期末月平均出来高 | 110,768 | 15,955 | 17,055 |
増減率(昨対比) | +127% | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 53.3% | 56.1% | 39.2% |
株価収益率(PER) | 35.07倍 | 101.83倍 | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | 7.4倍 | 6.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 12円 | 4円 | -11円 |
1株当たり純資産(BPS) | 57円 | 60円 | 48円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 9,456,500 | 9,456,500 | 9,456,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 180
最新
2024年11月27日
|
-48.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.8% | +10% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.7% | -67% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -8.9% | -30% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -22.9% | -45% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -35.3% | +122% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -50.3% | +167% | 大幅な下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -42.6% | -62% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 365
2023年12月
|
¥ 170
2024年11月
|
-53.4%
|
-48.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 190 | ¥ 197 | ¥ 170 | ¥ 180 | 29,941 | - |
2024年10月 | ¥ 209 | ¥ 209 | ¥ 182 | ¥ 190 | 42,768 | - |
2024年09月 | ¥ 210 | ¥ 306 | ¥ 202 | ¥ 203 | 423,647 | - |
2024年08月 | ¥ 248 | ¥ 270 | ¥ 185 | ¥ 231 | 54,210 | - |
2024年07月 | ¥ 270 | ¥ 270 | ¥ 245 | ¥ 247 | 10,909 | - |
2024年06月 | ¥ 274 | ¥ 298 | ¥ 260 | ¥ 269 | 30,685 | - |
2024年05月 | ¥ 292 | ¥ 292 | ¥ 261 | ¥ 268 | 13,514 | - |
2024年04月 | ¥ 313 | ¥ 314 | ¥ 291 | ¥ 292 | 10,495 | - |
2024年03月 | ¥ 313 | ¥ 324 | ¥ 299 | ¥ 311 | 17,055 | - |
2024年02月 | ¥ 335 | ¥ 362 | ¥ 304 | ¥ 311 | 19,768 | - |
2024年01月 | ¥ 349 | ¥ 354 | ¥ 326 | ¥ 336 | 14,967 | - |
2023年12月 | ¥ 362 | ¥ 365 | ¥ 337 | ¥ 349 | 19,252 | - |
2023年11月 | ¥ 350 | ¥ 386 | ¥ 349 | ¥ 362 | 11,225 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
FLIGHT SYSTEM USA Inc.
決済ソリューション事業
|
100.0% |