クリエイト株式会社
2025年6月19日 更新
クリエイトの大株主の割合は約58%です。株主構成として個人株主(約88%)が非常に多い点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に86万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には129万円になります。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| クリエイト取引先持株会 | 3,013万 | 793,000 | 20.4% |
| 福井 道夫 | 1,714万 | 451,000 | 11.6% |
| クリエイト従業員持株会 | 1,376万 | 362,000 | 9.3% |
| 福井 珠樹 | 1,049万 | 276,000 | 7.1% |
| 吉成 隆則 | 289万 | 76,000 | 2.0% |
| 岡部バルブ工業(株) | 285万 | 75,000 | 1.9% |
| 新東鋳造(株) | 236万 | 62,000 | 1.6% |
| 髙木 敏幸 | 232万 | 61,000 | 1.6% |
| 坂口 明 | 190万 | 50,000 | 1.3% |
| 宇山 泰宏 | 137万 | 36,000 | 0.9% |
| 大株主合計 | 57.8% | ||
| 大株主以外 | 42.2% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 281 | 0.7% |
| 金融商品取引業者 | 14 | 64 | 0.2% |
| その他の法人 | 90 | 4,277 | 10.8% |
| 外国法人 | 8 | 39 | 0.1% |
| 外国個人 | 10 | 10 | 0.0% |
| 個人その他 | 6,397 | 34,996 | 88.2% |
| 合計 | 6,522 | 39,667 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 30.7億 | 36.6億 | 40.4億 |
| 期末株価 |
773円
2023年3月
|
921円
2024年3月
|
1,017円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
931円
2023年1月
|
1,038円
2024年3月
|
1,647円
2024年7月
|
| 最低株価 |
587円
2022年4月
|
725円
2023年4月
|
830円
2024年5月
|
|
最大値動き
| +59% | +43% | +98% |
| 期末月平均出来高 | 5,377 | 10,975 | 3,970 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 24円 | 26円 | 38円 |
| 配当利回り | 3.1% | 2.8% | 3.7% |
| 株主総利回り | 140.2% | 170.0% | 193.6% |
| 株価収益率(PER) | 7.3倍 | 25倍 | 8.2倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 | 0.7倍 | 0.7倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 107円 | 37円 | 124円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,244円 | 1,260円 | 1,372円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 3,969,000 | 3,969,000 | 3,969,000 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,128
最新
2025年11月12日
|
+5.4%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -75% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.8% | +101% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.6% | -9% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.4% | -58% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +14.5% | +59% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +6.8% | +20% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +33.2% | -55% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,294
2025年9月
|
¥ 862
2025年4月
|
+50.1%
|
+5.4%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 1,126 | ¥ 1,167 | ¥ 1,121 | ¥ 1,128 | 3,643 | - |
| 2025年10月 | ¥ 1,179 | ¥ 1,179 | ¥ 1,100 | ¥ 1,126 | 4,000 | - |
| 2025年09月 | ¥ 1,110 | ¥ 1,294 | ¥ 1,100 | ¥ 1,195 | 8,555 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,065 | ¥ 1,130 | ¥ 1,057 | ¥ 1,110 | 8,660 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,044 | ¥ 1,077 | ¥ 1,040 | ¥ 1,060 | 7,927 | - |
| 2025年06月 | ¥ 999 | ¥ 1,042 | ¥ 994 | ¥ 1,041 | 2,476 | - |
| 2025年05月 | ¥ 985 | ¥ 1,005 | ¥ 951 | ¥ 998 | 2,295 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,019 | ¥ 1,025 | ¥ 862 | ¥ 985 | 2,276 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,075 | ¥ 1,086 | ¥ 1,002 | ¥ 1,017 | 3,970 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,077 | ¥ 1,120 | ¥ 1,021 | ¥ 1,067 | 4,172 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,070 | ¥ 1,096 | ¥ 1,070 | ¥ 1,077 | 2,633 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,067 | ¥ 1,090 | ¥ 1,041 | ¥ 1,070 | 3,581 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,062 | ¥ 1,084 | ¥ 1,024 | ¥ 1,054 | 3,025 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
ダイドレ(株)
排水継手、器具等の製造
|
100.0% | |
|
ダイポリシステム
配管資材の組立加工及び加工製品の販売
|
100.0% | |
|
クリテック(株)
電気、土木、管工事の請負、設計、施工、監理
|
100.0% | |
|
(株)ハネイシ
運送業
|
100.0% |