首都圏新都市鉄道株式会社
Metropolitan Intercity Railway Company / シュトケンシントシテツドウ
2025年6月27日 更新
首都圏新都市鉄道の通期売上高は479億です。直近の売上高は昨対比で約106%です。業績状況としては上昇傾向です。経常利益は72億です。経常利益率は約15%であり高めです。また自己資本比率は約31%です。財務活動によるキャッシュフローは約-348億で何らかの返済が行われています。 首都圏新都市鉄道の大株主の割合は約89%となっています。非上場の企業でも過去に上場していた会社、投資法人、もしくは株式情報を公開している企業は本ページが表示されます。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | - |
|---|---|---|---|
| EDINET | E04151 | 法人番号 | 3010501015419 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
479億
|
-
|
72億
経常利益率 15.0%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
-
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | - | 667,906 | 18.1% |
| 東京都 | - | 653,200 | 17.7% |
| 千葉県 | - | 261,280 | 7.1% |
| 足立区 | - | 261,280 | 7.1% |
| つくば市 | - | 247,115 | 6.7% |
| 埼玉県 | - | 217,735 | 5.9% |
| 台東区 | - | 195,960 | 5.3% |
| 柏市 | - | 195,960 | 5.3% |
| 流山市 | - | 195,960 | 5.3% |
| 千代田区 | - | 97,980 | 2.7% |
| 荒川区 | - | 97,980 | 2.7% |
| 八潮市 | - | 59,876 | 1.6% |
| 守谷市 | - | 54,433 | 1.5% |
| つくばみらい市 | - | 54,432 | 1.5% |
| 三郷市 | - | 48,989 | 1.3% |
| 大株主合計 | 89.5% | ||
| 大株主以外 | 10.5% | ||
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
TXハーモニー
清掃業務
|
100.0% |