セーレン株式会社
2025年6月25日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)日本カストディ銀行 | 5.7億 | 8,356,000 | 14.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 4.6億 | 6,761,000 | 11.5% |
旭化成(株) | 1.7億 | 2,436,000 | 4.2% |
(株)北陸銀行 | 1.6億 | 2,346,000 | 4.0% |
セーレン共栄会 | 1.4億 | 2,013,000 | 3.4% |
日本生命保険相互会社 | 1億 | 1,505,000 | 2.6% |
第一生命保険(株) | 8,289万 | 1,219,000 | 2.1% |
東京海上日動火災保険(株) | 7,684万 | 1,130,000 | 1.9% |
久光製薬(株) | 7,412万 | 1,090,000 | 1.9% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 7,215万 | 1,061,000 | 1.8% |
大株主合計 | 47.6% | ||
大株主以外 | 52.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 29 | 249,125 | 38.6% |
金融商品取引業者 | 32 | 8,649 | 1.3% |
その他の法人 | 148 | 88,546 | 13.7% |
外国法人 | 177 | 134,668 | 20.8% |
外国個人 | 8 | 13 | 0.0% |
個人その他 | 5,374 | 165,098 | 25.6% |
合計 | 5,768 | 646,099 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 1,507億 | 1,792億 | 1,584億 |
期末株価 |
2,332円
2023年3月
|
2,773円
2024年3月
|
2,450円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
2,688円
2022年11月
|
2,796円
2024年3月
|
2,866円
2024年12月
|
最低株価 |
1,828円
2022年6月
|
2,110円
2023年10月
|
2,044円
2024年8月
|
最大値動き
| +47% | +33% | +40% |
期末月平均出来高 | 131,050 | 182,305 | 113,880 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 46円 | 53円 | 68円 |
配当利回り | 2.0% | 1.9% | 2.8% |
株主総利回り | 188.6% | 225.5% | 207.0% |
株価収益率(PER) | 11.35倍 | 12.18倍 | 10.11倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.2倍 | 1.2倍 | 1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 205円 | 227円 | 242円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,951円 | 2,235円 | 2,437円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 64,633,646 | 64,633,646 | 64,633,646 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,322
最新
2025年6月29日
|
-2.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.3% | +12% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.4% | -50% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.9% | +16% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -9.7% | +28% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -16.9% | +32% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -5.4% | +38% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -9.0% | -7% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,866
2024年12月
|
¥ 2,001
2025年4月
|
-30.2%
|
-2.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 2,471 | ¥ 2,524 | ¥ 2,267 | ¥ 2,322 | 145,294 | - |
2025年05月 | ¥ 2,223 | ¥ 2,491 | ¥ 2,190 | ¥ 2,471 | 125,275 | - |
2025年04月 | ¥ 2,455 | ¥ 2,459 | ¥ 2,001 | ¥ 2,222 | 118,857 | - |
2025年03月 | ¥ 2,669 | ¥ 2,716 | ¥ 2,450 | ¥ 2,450 | 113,880 | - |
2025年02月 | ¥ 2,681 | ¥ 2,813 | ¥ 2,508 | ¥ 2,660 | 169,033 | - |
2025年01月 | ¥ 2,801 | ¥ 2,820 | ¥ 2,658 | ¥ 2,684 | 107,333 | - |
2024年12月 | ¥ 2,764 | ¥ 2,866 | ¥ 2,740 | ¥ 2,801 | 110,319 | - |
2024年11月 | ¥ 2,597 | ¥ 2,808 | ¥ 2,436 | ¥ 2,764 | 176,800 | - |
2024年10月 | ¥ 2,695 | ¥ 2,705 | ¥ 2,523 | ¥ 2,579 | 118,414 | - |
2024年09月 | ¥ 2,369 | ¥ 2,778 | ¥ 2,317 | ¥ 2,702 | 239,311 | - |
2024年08月 | ¥ 2,369 | ¥ 2,390 | ¥ 2,044 | ¥ 2,348 | 143,781 | - |
2024年07月 | ¥ 2,413 | ¥ 2,442 | ¥ 2,260 | ¥ 2,371 | 92,482 | - |
2024年06月 | ¥ 2,488 | ¥ 2,564 | ¥ 2,366 | ¥ 2,399 | 105,285 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
KBセーレン (株)
車輌資材ハイファッションエレクトロニクス環境・生活資材メディカル
|
100.0% | |
セーレン商事(株)
車輌資材ハイファッションエレクトロニクス環境・生活資材メディカルその他
|
100.0% | |
セーレン電子(株)
エレクトロニクス
|
100.0% | |
(株) ナゴヤセーレン
その他
|
100.0% | |
グンセン (株)
ハイファッション
|
100.0% | |
セーレンケーピー (株)
車輌資材ハイファッションエレクトロニクス環境・生活資材メディカル
|
100.0% | |
セーレンアルマ (株)
ハイファッション エレクトロニクス
|
100.0% | |
(株)デプロ
ハイファッション
|
100.0% | |
セーレンコスモ (株)
その他
|
100.0% | |
セーレンKST (株)
エレクトロニクス
|
94.6% | |
KBセーレン・DTY (株)
ハイファッション
|
100.0% | |
Seiren U.S.A. Corporation
車輌資材
|
100.0% | |
Seiren North America, LLC
車輌資材
|
100.0% | |
Seiren Design Center North America, LLC
車輌資材
|
100.0% | |
世聯汽車内飾有限公司
車輌資材
|
100.0% | |
世聯電子有限公司
エレクトロニクス
|
100.0% | |
世聯美仕生活用品有限公司
車輌資材ハイファッションエレクトロニクスメディカル
|
100.0% | |
Saha Seiren Co.,Ltd.
車輌資材ハイファッション
|
97.0% | |
Seiren Produtos Automotivos Ltda.
車輌資材
|
94.6% | |
SEIREN INDIA PRIVATE LIMITED
車輌資材
|
100.0% | |
PT. SEIREN INDONESIA
車輌資材
|
100.0% | |
Seiren Viscotec Mexico S.A. de C.V.
車輌資材
|
100.0% | |
広東世聯美仕汽車内飾有限公司
車輌資材
|
100.0% | |
SEIREN Hungary Kft.
車輌資材
|
100.0% |