株式会社研創
2025年6月23日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)研創エンタープライズ | 1,638万 | 780,000 | 20.6% |
研創親和会 | 458万 | 218,000 | 5.7% |
研創社員持株会 | 397万 | 189,000 | 5.0% |
肥田 亘 | 315万 | 150,000 | 3.9% |
夛島 宗幸 | 227万 | 108,000 | 2.8% |
(株)ゲイビ | 210万 | 100,000 | 2.6% |
林 航司 | 204万 | 97,000 | 2.5% |
林 大一郎 | 181万 | 86,000 | 2.2% |
林 誠二 | 166万 | 79,000 | 2.1% |
中島産業(株) | 134万 | 64,000 | 1.6% |
大株主合計 | 49.0% | ||
大株主以外 | 51.0% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 105 | 0.3% |
金融商品取引業者 | 12 | 406 | 1.0% |
その他の法人 | 105 | 14,071 | 35.0% |
外国法人 | 7 | 117 | 0.3% |
外国個人 | 22 | 150 | 0.4% |
個人その他 | 6,762 | 25,348 | 63.0% |
合計 | 6,910 | 40,197 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 19億 | 21億 | 21.6億 |
期末株価 |
472円
2023年3月
|
521円
2024年3月
|
536円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
525円
2023年3月
|
565円
2024年1月
|
566円
2025年3月
|
最低株価 |
427円
2022年5月
|
459円
2023年5月
|
532円
2025年3月
|
最大値動き
| +23% | +23% | -6% |
期末月平均出来高 | 4,818 | 5,170 | 3,863 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 16円 | 16円 | 21円 |
配当利回り | 3.4% | 3.1% | 3.9% |
株主総利回り | 151.3% | 169.9% | 183.8% |
株価収益率(PER) | 7倍 | 10.6倍 | 11.8倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 | 0.6倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 67円 | 49円 | 46円 |
1株当たり純資産(BPS) | 801円 | 835円 | 864円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,022,000 | 4,022,000 | 4,022,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 514
最新
2025年6月25日
|
-3.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.3% | +88% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.3% | +50% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.6% | -34% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -5.9% | -23% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -4.8% | +90% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -3.2% | +39% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +3.5% | -40% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 626
2024年7月
|
¥ 480
2025年4月
|
-23.3%
|
-3.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 502 | ¥ 517 | ¥ 502 | ¥ 514 | 2,978 | - |
2025年05月 | ¥ 511 | ¥ 514 | ¥ 497 | ¥ 502 | 4,480 | - |
2025年04月 | ¥ 546 | ¥ 606 | ¥ 480 | ¥ 510 | 77,924 | - |
2025年03月 | ¥ 550 | ¥ 566 | ¥ 532 | ¥ 536 | 3,863 | - |
2025年02月 | ¥ 548 | ¥ 563 | ¥ 534 | ¥ 548 | 3,100 | - |
2025年01月 | ¥ 550 | ¥ 563 | ¥ 543 | ¥ 547 | 1,589 | - |
2024年12月 | ¥ 539 | ¥ 547 | ¥ 526 | ¥ 547 | 1,567 | - |
2024年11月 | ¥ 543 | ¥ 543 | ¥ 522 | ¥ 532 | 1,220 | - |
2024年10月 | ¥ 537 | ¥ 545 | ¥ 517 | ¥ 544 | 1,814 | - |
2024年09月 | ¥ 531 | ¥ 549 | ¥ 525 | ¥ 534 | 1,121 | - |
2024年08月 | ¥ 535 | ¥ 544 | ¥ 491 | ¥ 531 | 1,643 | - |
2024年07月 | ¥ 540 | ¥ 626 | ¥ 529 | ¥ 533 | 5,000 | - |
2024年06月 | ¥ 529 | ¥ 539 | ¥ 520 | ¥ 535 | 2,150 | - |