滝沢ハム株式会社
2024年6月25日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(有)滝沢興産 | 922万 | 461,000 | 22.5% |
伊藤忠商事(株) | 630万 | 315,000 | 15.3% |
滝沢ハム取引先持株会 | 362万 | 181,000 | 8.9% |
(株)足利銀行 | 150万 | 75,000 | 3.7% |
瀧澤 太郎 | 120万 | 60,000 | 2.9% |
瀧澤 悦子 | 104万 | 52,000 | 2.6% |
上野 さり | 90万 | 45,000 | 2.2% |
マルハニチロ(株) | 88万 | 44,000 | 2.1% |
吉田 潤子 | 86万 | 43,000 | 2.1% |
岩井 由紀子 | 86万 | 43,000 | 2.1% |
大株主合計 | 64.4% | ||
大株主以外 | 35.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 905 | 4.3% |
金融商品取引業者 | 5 | 361 | 1.7% |
その他の法人 | 68 | 9,606 | 45.7% |
外国法人 | 3 | 166 | 0.8% |
外国個人 | 3 | 5 | 0.0% |
個人その他 | 2,366 | 9,972 | 47.5% |
合計 | 2,449 | 21,015 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 62.3億 | 66.4億 |
期末株価 | - |
2,964円
2023年3月
|
3,160円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -5% | - | - |
最高株価 |
3,140円
2021年11月
|
3,145円
2023年3月
|
3,420円
2024年2月
|
最低株価 |
2,863円
2022年3月
|
2,900円
2022年5月
|
2,960円
2023年4月
|
最大値動き
| -9% | +8% | +16% |
期末月平均出来高 | 809 | 505 | 1,680 |
増減率(昨対比) | -36% | - | - |
配当金 | 20円 | - | 20円 |
配当利回り | - | - | 0.6% |
株主総利回り | 96.2% | 96.0% | 102.9% |
株価収益率(PER) | 34.9倍 | -31.9倍 | 52.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 1.7倍 | 1.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 85円 | -93円 | 60円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,868円 | 1,781円 | 1,953円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,102,000 | 2,102,000 | 2,102,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,035
最新
2024年11月17日
|
-4.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.3% | +175% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.5% | +5% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.3% | +67% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.1% | +19% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -0.7% | +39% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -3.3% | +74% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +93.6% | -14% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,420
2024年2月
|
¥ 3,000
2024年8月
|
-12.3%
|
-4.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 3,015 | ¥ 3,050 | ¥ 3,015 | ¥ 3,035 | 860 | - |
2024年10月 | ¥ 3,030 | ¥ 3,055 | ¥ 3,005 | ¥ 3,015 | 514 | - |
2024年09月 | ¥ 3,050 | ¥ 3,070 | ¥ 3,005 | ¥ 3,020 | 547 | - |
2024年08月 | ¥ 3,025 | ¥ 3,085 | ¥ 3,000 | ¥ 3,045 | 724 | - |
2024年07月 | ¥ 3,035 | ¥ 3,120 | ¥ 3,015 | ¥ 3,025 | 659 | - |
2024年06月 | ¥ 3,050 | ¥ 3,065 | ¥ 3,010 | ¥ 3,035 | 705 | - |
2024年05月 | ¥ 3,050 | ¥ 3,110 | ¥ 3,030 | ¥ 3,030 | 619 | - |
2024年04月 | ¥ 3,180 | ¥ 3,200 | ¥ 3,030 | ¥ 3,050 | 1,681 | - |
2024年03月 | ¥ 3,240 | ¥ 3,400 | ¥ 3,110 | ¥ 3,160 | 1,680 | - |
2024年02月 | ¥ 3,290 | ¥ 3,420 | ¥ 3,205 | ¥ 3,250 | 1,405 | - |
2024年01月 | ¥ 3,185 | ¥ 3,300 | ¥ 3,185 | ¥ 3,280 | 767 | - |
2023年12月 | ¥ 3,170 | ¥ 3,295 | ¥ 3,115 | ¥ 3,185 | 919 | - |
2023年11月 | ¥ 3,100 | ¥ 3,185 | ¥ 3,085 | ¥ 3,185 | 495 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ワールドフードサービス
飲食業
|
100.0% |