株式会社ランシステム
2024年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)AOKIホールディングス | - | 2,430,000 | 57.2% |
プラザ商事(株) | - | 188,800 | 4.4% |
GAUDI(株) | - | 155,000 | 3.7% |
日高 大輔 | - | 113,200 | 2.7% |
サントリービバレッジソリューション(株) | - | 95,000 | 2.2% |
小柳 智子 | - | 59,800 | 1.4% |
(株)ロフティー | - | 44,900 | 1.1% |
(株)玉林園 | - | 44,900 | 1.1% |
JPモルガン証券(株) | - | 44,200 | 1.0% |
大鐘産業(株) | - | 28,600 | 0.7% |
平楽商事(株) | - | 28,600 | 0.7% |
平川 正一 | - | 28,600 | 0.7% |
大株主合計 | 76.7% | ||
大株主以外 | 23.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 5 | 0.0% |
金融商品取引業者 | 17 | 845 | 1.9% |
その他の法人 | 27 | 30,608 | 69.9% |
外国法人 | 9 | 535 | 1.2% |
外国個人 | 11 | 324 | 0.7% |
個人その他 | 2,098 | 11,482 | 26.2% |
合計 | 2,163 | 43,799 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年6月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-06-30 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | 17.9億 | - | 19.1億 |
期末株価 |
409円
2022年6月
|
- |
437円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
868円
2021年8月
|
426円
|
606円
2023年9月
|
最低株価 |
361円
2022年3月
|
-
|
318円
2023年4月
|
最大値動き
| -58% | - | +91% |
期末月平均出来高 | 16,364 | - | 5,310 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 49.4% | 39.3% | 52.5% |
株価収益率(PER) | - | - | 18.54倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 6.9倍 | - | 10.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | -287円 | -42円 | 23円 |
1株当たり純資産(BPS) | 60円 | 18円 | 42円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,380,900 | 4,380,900 | 4,380,900 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 360
最新
2024年11月15日
|
-6.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.0% | +333% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.5% | +9% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.1% | -25% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -3.0% | -73% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -19.6% | -99% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -11.1% | -96% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -21.7% | -97% | やや下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 579
2024年5月
|
¥ 291
2024年8月
|
-49.7%
|
-6.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 350 | ¥ 375 | ¥ 350 | ¥ 360 | 3,089 | - |
2024年10月 | ¥ 380 | ¥ 389 | ¥ 338 | ¥ 349 | 4,127 | - |
2024年09月 | ¥ 388 | ¥ 468 | ¥ 376 | ¥ 379 | 31,395 | - |
2024年08月 | ¥ 397 | ¥ 409 | ¥ 291 | ¥ 388 | 11,633 | - |
2024年07月 | ¥ 401 | ¥ 405 | ¥ 380 | ¥ 399 | 5,864 | - |
2024年06月 | ¥ 410 | ¥ 418 | ¥ 391 | ¥ 399 | 22,410 | - |
2024年05月 | ¥ 400 | ¥ 579 | ¥ 400 | ¥ 411 | 269,895 | - |
2024年04月 | ¥ 435 | ¥ 435 | ¥ 395 | ¥ 400 | 2,586 | - |
2024年03月 | ¥ 432 | ¥ 457 | ¥ 413 | ¥ 437 | 5,310 | - |
2024年02月 | ¥ 412 | ¥ 469 | ¥ 406 | ¥ 431 | 23,042 | - |
2024年01月 | ¥ 385 | ¥ 413 | ¥ 380 | ¥ 413 | 3,400 | - |
2023年12月 | ¥ 395 | ¥ 403 | ¥ 370 | ¥ 385 | 8,833 | - |
2023年11月 | ¥ 372 | ¥ 485 | ¥ 367 | ¥ 395 | 69,255 | - |