協立情報通信株式会社
2025年6月24日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日茂(株) | 2,038万 | 370,488 | 30.9% |
佐々木 茂則 | 1,984万 | 360,773 | 30.1% |
エルジーティー バンク リミデット | 180万 | 32,800 | 2.7% |
佐々木 綾子 | 177万 | 32,109 | 2.7% |
木村 俊一 | 83.6万 | 15,200 | 1.3% |
協立情報通信従業員持株会 | 71.5万 | 13,000 | 1.1% |
織田 敏昭 | 71.5万 | 13,000 | 1.1% |
谷川 崇 | 69.9万 | 12,700 | 1.1% |
JPモルガン証券(株) | 66万 | 12,000 | 1.0% |
大久保 英樹 | 58.3万 | 10,600 | 0.9% |
大株主合計 | 72.9% | ||
大株主以外 | 27.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 4 | 0.0% |
金融商品取引業者 | 8 | 212 | 1.8% |
その他の法人 | 7 | 3,783 | 31.4% |
外国法人 | 9 | 386 | 3.2% |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 679 | 7,658 | 63.6% |
合計 | 704 | 12,043 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 18.1億 | 21.4億 | 18.5億 |
期末株価 |
1,503円
2023年3月
|
1,777円
2024年3月
|
1,536円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,678円
2023年3月
|
1,905円
2023年9月
|
1,801円
2024年7月
|
最低株価 |
1,430円
2022年10月
|
1,481円
2023年4月
|
1,465円
2025年3月
|
最大値動き
| +17% | +29% | -19% |
期末月平均出来高 | 609 | 1,215 | 1,695 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 55円 | 55円 | 55円 |
配当利回り | 3.7% | 3.1% | 3.6% |
株主総利回り | 83.4% | 99.9% | 90.6% |
株価収益率(PER) | 15.6倍 | 8.2倍 | 10.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1倍 | 1.1倍 | 0.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 96円 | 216円 | 143円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,521円 | 1,682円 | 1,769円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,205,600 | 1,205,600 | 1,205,600 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,459
最新
2025年8月14日
|
+40.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -4.8% | -47% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.9% | -67% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +13.3% | +1,317% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +50.1% | +2,630% | 上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +43.9% | +17,788% | 上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +44.4% | +12,759% | 上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +49.9% | +11,786% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,750
2025年8月
|
¥ 1,465
2025年3月
|
+156.0%
|
+40.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | ¥ 1,971 | ¥ 3,750 | ¥ 1,841 | ¥ 2,459 | 108,400 | - |
2025年07月 | ¥ 2,194 | ¥ 2,568 | ¥ 1,935 | ¥ 1,988 | 7,650 | - |
2025年06月 | ¥ 1,567 | ¥ 2,580 | ¥ 1,567 | ¥ 2,200 | 22,229 | - |
2025年05月 | ¥ 1,586 | ¥ 1,867 | ¥ 1,534 | ¥ 1,564 | 3,970 | - |
2025年04月 | ¥ 1,535 | ¥ 1,804 | ¥ 1,482 | ¥ 1,582 | 1,924 | - |
2025年03月 | ¥ 1,747 | ¥ 1,747 | ¥ 1,465 | ¥ 1,536 | 1,695 | - |
2025年02月 | ¥ 1,681 | ¥ 1,752 | ¥ 1,653 | ¥ 1,747 | 606 | - |
2025年01月 | ¥ 1,603 | ¥ 1,700 | ¥ 1,600 | ¥ 1,681 | 462 | - |
2024年12月 | ¥ 1,620 | ¥ 1,630 | ¥ 1,563 | ¥ 1,603 | 690 | - |
2024年11月 | ¥ 1,670 | ¥ 1,701 | ¥ 1,550 | ¥ 1,600 | 655 | - |
2024年10月 | ¥ 1,756 | ¥ 1,800 | ¥ 1,711 | ¥ 1,790 | 405 | - |
2024年09月 | ¥ 1,755 | ¥ 1,777 | ¥ 1,663 | ¥ 1,750 | 358 | - |
2024年08月 | ¥ 1,764 | ¥ 1,789 | ¥ 1,505 | ¥ 1,755 | 843 | - |