株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
2025年6月20日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)SANKYO | 1.4億 | 1,401,000 | 10.0% |
マミヤ・オーピー(株) | 1.3億 | 1,316,000 | 9.4% |
(株)平和 | 6,120万 | 612,000 | 4.4% |
京楽産業.(株) | 6,110万 | 611,000 | 4.4% |
サミー(株) | 6,110万 | 611,000 | 4.4% |
(株)大一商会 | 6,110万 | 611,000 | 4.4% |
(株)ニューギン | 6,110万 | 611,000 | 4.4% |
(株)藤商事 | 6,110万 | 611,000 | 4.4% |
(株)サンセイアールアンドディ | 4,630万 | 463,000 | 3.3% |
(株)三洋物産 | 4,630万 | 463,000 | 3.3% |
(株)大都技研 | 4,630万 | 463,000 | 3.3% |
大株主合計 | 55.4% | ||
大株主以外 | 44.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 604 | 0.4% |
金融商品取引業者 | 18 | 2,739 | 1.9% |
その他の法人 | 135 | 97,533 | 66.5% |
外国法人 | 64 | 8,346 | 5.7% |
外国個人 | 50 | 128 | 0.1% |
個人その他 | 12,756 | 37,379 | 25.5% |
合計 | 13,025 | 146,729 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 621億 | 391億 | 346億 |
期末株価 |
4,355円
2023年3月
|
2,660円
2024年3月
|
2,355円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
4,940円
2023年3月
|
5,450円
2023年8月
|
2,781円
2024年11月
|
最低株価 |
996円
2022年6月
|
1,844円
2023年12月
|
1,601円
2024年8月
|
最大値動き
| +396% | -66% | +74% |
期末月平均出来高 | 505,868 | 189,705 | 36,450 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 35円 | 60円 | 100円 |
配当利回り | 0.8% | 2.3% | 4.2% |
株主総利回り | 438.5% | 283.3% | 261.7% |
株価収益率(PER) | 14.1倍 | 5.1倍 | 5.2倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.3倍 | 0.7倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 310円 | 528円 | 457円 |
1株当たり純資産(BPS) | 3,233円 | 3,707円 | 4,179円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 14,263,000 | 14,681,400 | 14,681,400 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,397
最新
2025年6月24日
|
+4.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.4% | +118% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +3.9% | +105% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +3.5% | +53% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.7% | +160% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -5.7% | +153% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -1.0% | +59% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -31.7% | -73% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,781
2024年11月
|
¥ 1,601
2024年8月
|
+73.7%
|
+4.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 2,410 | ¥ 2,610 | ¥ 2,299 | ¥ 2,397 | 94,732 | - |
2025年05月 | ¥ 2,275 | ¥ 2,463 | ¥ 2,067 | ¥ 2,460 | 61,900 | - |
2025年04月 | ¥ 2,358 | ¥ 2,365 | ¥ 1,950 | ¥ 2,275 | 29,271 | - |
2025年03月 | ¥ 2,404 | ¥ 2,555 | ¥ 2,338 | ¥ 2,355 | 36,450 | - |
2025年02月 | ¥ 2,517 | ¥ 2,595 | ¥ 2,321 | ¥ 2,394 | 41,867 | - |
2025年01月 | ¥ 2,455 | ¥ 2,580 | ¥ 2,431 | ¥ 2,492 | 21,233 | - |
2024年12月 | ¥ 2,686 | ¥ 2,710 | ¥ 2,316 | ¥ 2,455 | 37,405 | - |
2024年11月 | ¥ 1,971 | ¥ 2,781 | ¥ 1,930 | ¥ 2,665 | 98,485 | - |
2024年10月 | ¥ 2,213 | ¥ 2,288 | ¥ 1,880 | ¥ 1,980 | 38,895 | - |
2024年09月 | ¥ 2,250 | ¥ 2,274 | ¥ 2,043 | ¥ 2,187 | 29,305 | - |
2024年08月 | ¥ 2,288 | ¥ 2,307 | ¥ 1,601 | ¥ 2,258 | 95,290 | - |
2024年07月 | ¥ 2,476 | ¥ 2,528 | ¥ 2,213 | ¥ 2,306 | 45,536 | - |
2024年06月 | ¥ 2,383 | ¥ 2,523 | ¥ 2,316 | ¥ 2,458 | 59,535 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
日本ゲームカード4
パチンコプリペイドカードシステム関連
|
100.0% |