南国産業開発株式会社
2025年6月30日 更新
南国産業開発の非上場の企業でも過去に上場していた会社、投資法人、もしくは株式情報を公開している企業は本ページが表示されます。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 南国交通(株) | - | 160 | 7.6% |
| 南国殖産(株) | - | 68 | 3.2% |
| (株)南日本銀行 | - | 38 | 1.8% |
| (株)南日本放送 | - | 36 | 1.7% |
| (株)鹿児島銀行 | - | 24 | 1.1% |
| 鹿児島相互信用金庫 | - | 14 | 0.7% |
| ネッツトヨタ鹿児島(株) | - | 14 | 0.7% |
| 公益社団法人昭和会 | - | 12 | 0.6% |
| 鹿児島トヨタ自動車(株) | - | 12 | 0.6% |
| 鹿児島トヨペット(株) | - | 12 | 0.6% |
| 大株主合計 | 18.6% | ||
| 大株主以外 | 81.4% | ||
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
-
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 株価収益率(PER) | - | - | - |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
| 1株当たり利益(EPS) | 12,750円 | 19,225円 | 14,071円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 48,309円 | 67,616円 | 81,655円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |