めぶくグラウンド株式会社
2023年11月29日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
前橋市 | - | 1,751 | 18.1% |
カネコ種苗(株) | - | 1,000 | 10.4% |
(株)コシダカホールディングス | - | 1,000 | 10.4% |
(株)ジンズホールディングス | - | 1,000 | 10.4% |
日本通信(株) | - | 1,000 | 10.4% |
(株)ヤマト | - | 1,000 | 10.4% |
(株)群馬銀行 | - | 300 | 3.1% |
しののめ信用金庫 | - | 300 | 3.1% |
(株)東和銀行 | - | 300 | 3.1% |
大株主合計 | 79.4% | ||
大株主以外 | 20.6% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年8月期 | |
---|---|
決算日(期末) | 2023-08-31 |
時価総額 | - |
期末株価 | - |
増減率(昨対比) | - |
最高株価 |
-
|
最低株価 |
-
|
最大値動き
| - |
期末月平均出来高 | - |
増減率(昨対比) | - |
配当金 | - |
配当利回り | - |
株主総利回り | - |
株価収益率(PER) | - |
株価純資産倍率(PBR) | - |
1株当たり利益(EPS) | -9,146円 |
1株当たり純資産(BPS) | 42,986円 |
株式分割・併合 | - |
発行済株式総数 | 9,651 |