雪印メグミルク株式会社
2025年6月23日 更新
雪印メグミルクの大株主の割合は約53%です。株主構成として政府・地方公共団体が保有している点、金融事業者(約51%)が非常に多い点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとして飲料メーカーの分野は上昇傾向、飼料事業の分野は上昇傾向、種苗の分野はやや上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 全国農業協同組合連合会 | 9.2億 | 9,237,000 | 13.6% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 8.4億 | 8,445,000 | 12.5% |
| 農林中央金庫 | 6.7億 | 6,728,000 | 9.9% |
| (株)日本カストディ銀行 | 2.7億 | 2,667,000 | 3.9% |
| (株)日本カストディ銀行 | 2.5億 | 2,469,000 | 3.6% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.3億 | 2,328,000 | 3.4% |
| 雪印メグミルク従業員持株会 | 1.3億 | 1,346,000 | 2.0% |
| ホクレン農業協同組合連合会 | 1.1億 | 1,074,000 | 1.6% |
| 全国酪農業協同組合連合会 | 1億 | 1,008,000 | 1.5% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 9,210万 | 921,000 | 1.4% |
| 大株主合計 | 53.5% | ||
| 大株主以外 | 46.5% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 29 | 363 | 0.1% |
| 金融機関 | 74 | 348,512 | 49.5% |
| 金融商品取引業者 | 21 | 6,824 | 1.0% |
| その他の法人 | 270 | 61,614 | 8.8% |
| 外国法人 | 206 | 149,191 | 21.2% |
| 外国個人 | 39 | 457 | 0.1% |
| 個人その他 | 27,374 | 136,653 | 19.4% |
| 合計 | 28,013 | 703,614 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 1,259億 | 1,925億 | 1,815億 |
| 期末株価 |
1,779円
2023年3月
|
2,721円
2024年3月
|
2,565円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | -11% | - | - |
| 最高株価 |
1,848円
2023年3月
|
2,797円
2024年3月
|
2,867円
2024年7月
|
| 最低株価 |
1,700円
2023年2月
|
1,755円
2023年4月
|
2,441円
2024年5月
|
|
最大値動き
| +9% | +59% | +17% |
| 期末月平均出来高 | 157,371 | 436,160 | 142,600 |
| 増減率(昨対比) | +8% | - | - |
| 配当金 | 60円 | 80円 | 100円 |
| 配当利回り | 3.4% | 2.9% | 3.9% |
| 株主総利回り | 78.3% | 120.7% | 118.3% |
| 株価収益率(PER) | 13倍 | 9.5倍 | 12.5倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 | 0.8倍 | 0.7倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 135円 | 288円 | 206円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 3,152円 | 3,436円 | 3,627円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 70,751,855 | 70,751,855 | 70,751,855 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 2,834
最新
2025年11月7日
|
+2.6%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | -18% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.6% | -21% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.9% | -50% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.8% | -75% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +4.8% | -76% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +6.6% | -65% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +26.0% | -75% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 3,095
2025年9月
|
¥ 2,395
2025年4月
|
+29.2%
|
+2.6%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 2,796 | ¥ 2,848 | ¥ 2,790 | ¥ 2,834 | 75,175 | - |
| 2025年10月 | ¥ 2,961 | ¥ 2,980 | ¥ 2,791 | ¥ 2,824 | 150,105 | - |
| 2025年09月 | ¥ 2,851 | ¥ 3,095 | ¥ 2,838 | ¥ 2,961 | 191,805 | - |
| 2025年08月 | ¥ 2,868 | ¥ 2,995 | ¥ 2,724 | ¥ 2,838 | 302,800 | - |
| 2025年07月 | ¥ 2,740 | ¥ 2,866 | ¥ 2,710 | ¥ 2,858 | 184,255 | - |
| 2025年06月 | ¥ 2,795 | ¥ 2,819 | ¥ 2,657 | ¥ 2,730 | 181,133 | - |
| 2025年05月 | ¥ 2,606 | ¥ 2,900 | ¥ 2,495 | ¥ 2,819 | 307,555 | - |
| 2025年04月 | ¥ 2,570 | ¥ 2,697 | ¥ 2,395 | ¥ 2,625 | 155,181 | - |
| 2025年03月 | ¥ 2,600 | ¥ 2,719 | ¥ 2,555 | ¥ 2,565 | 142,600 | - |
| 2025年02月 | ¥ 2,655 | ¥ 2,661 | ¥ 2,500 | ¥ 2,578 | 199,894 | - |
| 2025年01月 | ¥ 2,762 | ¥ 2,772 | ¥ 2,530 | ¥ 2,662 | 132,538 | - |
| 2024年12月 | ¥ 2,743 | ¥ 2,815 | ¥ 2,686 | ¥ 2,762 | 105,152 | - |
| 2024年11月 | ¥ 2,618 | ¥ 2,834 | ¥ 2,443 | ¥ 2,742 | 217,640 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
雪印種苗
飼料・種苗
|
100.0% | |
|
雪印ビーンスターク(株)
乳製品
|
100.0% | |
|
八ヶ岳乳業(株)
乳製品飲料・デザート類
|
100.0% | |
|
(株)クレスコ
その他
|
100.0% | |
|
甲南油脂(株)
乳製品
|
51.0% | |
|
(株)ヨシダコーポレーション
乳食品
|
51.0% | |
|
(株)雪印パーラー
その他
|
100.0% | |
|
チェスコ(株)
乳製品
|
99.7% | |
|
雪印メグミルクビジネスソリューション(株)
その他
|
100.0% | |
|
ニチラク機械(株)
その他
|
67.6% | |
|
SNOW BRAND AUSTRALIA PTY.LTD.
乳製品
|
100.0% | |
|
台湾雪印有限公司
乳製品
|
100.0% | |
|
道東飼料(株)
飼料・種苗
|
60.0% | |
|
いばらく乳業(株)
飲料・デザート類
|
100.0% | |
|
みちのくミルク(株)
飲料・デザート類
|
100.0% | |
|
三和流通産業(株)
乳製品飲料・デザート類その他
|
100.0% | |
|
直販配送(株)
その他
|
70.0% | |
|
PT,MEGMILK SNOW BRAND INDONESIA
乳製品
|
52.9% | |
|
UDDER DELIGHTS AUSTRALIA PTY LTD
乳製品
|
100.0% | |
|
MEGMILK SNOW BRAND VIETNAM CO.,LTD
乳製品
|
100.0% | |
|
(株)ベルネージュダイレクト
乳製品
|
66.7% | |
|
INFANT NUTRITION CANNING AUSTRALIA PTY LTD
乳製品
|
100.0% | |
|
イーエヌ大塚製薬(株)
乳製品
|
40.0% | |
|
北網運輸(株)
その他
|
31.3% | |
|
日本乳品貿易(株)
その他
|
30.2% | |
|
(株)アミノアップ
その他
|
32.8% | |
|
SBSフレック(株)
その他
|
34.0% | |
|
ルナ物産(株)
飲料・デザート類
|
33.5% | |
|
AGRO SNOW PTE. LTD.
その他
|
49.0% |