株式会社ラストワンマイル
2024年11月29日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)プレミアムウォーターホールディングス | - | 1,054,000 | 34.2% |
渡辺 誠 | - | 254,145 | 8.3% |
多田 敬祐 | - | 130,700 | 4.2% |
倉住 強一郎 | - | 117,994 | 3.8% |
東京短資(株) | - | 101,500 | 3.3% |
(株)SMBC信託銀行 | - | 90,400 | 2.9% |
米田 和史 | - | 79,506 | 2.6% |
深井 伸吾 | - | 76,388 | 2.5% |
(株)光通信 | - | 73,400 | 2.4% |
綿引 一 | - | 59,010 | 1.9% |
大株主合計 | 66.1% | ||
大株主以外 | 33.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 3 | 935 | 3.0% |
金融商品取引業者 | 15 | 916 | 3.0% |
その他の法人 | 30 | 13,074 | 42.2% |
外国法人 | 19 | 661 | 2.1% |
外国個人 | 9 | 9 | 0.0% |
個人その他 | 1,688 | 15,389 | 49.7% |
合計 | 1,764 | 30,984 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-08-31 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
時価総額 | 24.7億 | 95.7億 | 102億 |
期末株価 |
900円
2022年8月
|
3,420円
2023年8月
|
3,225円
2024年8月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
2,002円
2021年12月
(1,810円)
|
4,840円
2023年6月
|
4,660円
2023年10月
|
最低株価 |
562円
2022年5月
(592円)
|
685円
2022年11月
|
2,431円
2024年8月
|
最大値動き
| -72% | +607% | -48% |
期末月平均出来高 | 20,045 | 41,927 | 27,129 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 56.5% | 214.7% | 202.4% |
株価収益率(PER) | - | 29倍 | 11.1倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.2倍 | 6.4倍 | 3.2倍 |
1株当たり利益(EPS) | -20円 | 118円 | 291円 |
1株当たり純資産(BPS) | 417円 | 535円 | 993円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,743,118 | 2,798,418 | 3,175,290 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,517
最新
2024年11月30日
|
-31.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +9.3% | +1,377% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.9% | +682% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -9.5% | +22% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -18.1% | -1% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -26.8% | +99% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -20.2% | -73% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +179.7% | +34% | 大幅な上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 4,200
2024年1月
|
¥ 2,060
2024年11月
|
-51.0%
|
-31.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 2,470 | ¥ 2,632 | ¥ 2,060 | ¥ 2,517 | 26,875 | - |
2024年10月 | ¥ 3,060 | ¥ 3,200 | ¥ 2,370 | ¥ 2,499 | 22,091 | - |
2024年09月 | ¥ 3,210 | ¥ 3,250 | ¥ 2,900 | ¥ 3,060 | 8,305 | - |
2024年08月 | ¥ 3,295 | ¥ 3,345 | ¥ 2,431 | ¥ 3,225 | 27,129 | - |
2024年07月 | ¥ 3,695 | ¥ 3,940 | ¥ 3,275 | ¥ 3,325 | 25,850 | - |
2024年06月 | ¥ 3,395 | ¥ 3,870 | ¥ 3,370 | ¥ 3,700 | 16,705 | - |
2024年05月 | ¥ 3,575 | ¥ 3,575 | ¥ 3,215 | ¥ 3,385 | 13,529 | - |
2024年04月 | ¥ 3,560 | ¥ 4,060 | ¥ 3,315 | ¥ 3,540 | 47,371 | - |
2024年03月 | ¥ 3,575 | ¥ 3,600 | ¥ 3,135 | ¥ 3,480 | 22,125 | - |
2024年02月 | ¥ 3,500 | ¥ 3,615 | ¥ 3,170 | ¥ 3,575 | 38,595 | - |
2024年01月 | ¥ 3,675 | ¥ 4,200 | ¥ 3,450 | ¥ 3,570 | 64,171 | - |
2023年12月 | ¥ 3,420 | ¥ 3,785 | ¥ 3,025 | ¥ 3,675 | 68,743 | - |
2023年11月 | ¥ 2,999 | ¥ 3,545 | ¥ 2,702 | ¥ 3,365 | 100,445 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)ブロードバンドコネクション
アライアンス事業ECサイト事業
|
100.0% | |
(株)キャリア3
アライアンス事業
|
100.0% | |
(株)ベンダー
アライアンス事業集合住宅向け無料インターネット事業
|
100.0% | |
(株)HOTEL STUDIO
ホテル運営受託事業
|
100.0% | |
(株)プレミアムビジネスサポート
管理業務受託事業
|
100.0% | |
CITV光(株)
集合住宅向け無料インターネット事業
|
100.0% | |
(株)プレミアムウォーターホールディングス
ミネラルウォーターの宅配事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務
|
- | |
その他1社 |