神戸天然物化学株式会社
2025年6月23日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
KNC興産(株) | 4,990万 | 1,512,000 | 19.6% |
広瀬 克利 | 4,698万 | 1,423,500 | 18.4% |
宮内 仁志 | 2,741万 | 830,600 | 10.7% |
純正化學(株) | 792万 | 240,000 | 3.1% |
池谷 誠一 | 759万 | 230,000 | 3.0% |
岩見 好爲 | 499万 | 151,100 | 2.0% |
廣瀬 正幸 | 403万 | 122,000 | 1.6% |
吉田 忠嗣 | 316万 | 95,900 | 1.2% |
松長 祐史 | 287万 | 87,100 | 1.1% |
乾 由月 | 278万 | 84,300 | 1.1% |
大株主合計 | 61.8% | ||
大株主以外 | 38.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 8,357 | 10.7% |
金融商品取引業者 | 15 | 2,128 | 2.7% |
その他の法人 | 44 | 19,944 | 25.6% |
外国法人 | 16 | 358 | 0.5% |
外国個人 | 14 | 24 | 0.0% |
個人その他 | 3,455 | 46,949 | 60.4% |
合計 | 3,548 | 77,760 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 123億 | 114億 | 84.3億 |
期末株価 |
1,576円
2023年3月
|
1,460円
2024年3月
|
1,084円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,942円
2023年2月
|
2,167円
2023年7月
|
1,480円
2024年4月
|
最低株価 |
969円
2022年9月
|
1,305円
2024年2月
|
977円
2024年8月
|
最大値動き
| +100% | -40% | -34% |
期末月平均出来高 | 84,927 | 15,665 | 7,130 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 28円 | 30円 | 33円 |
配当利回り | 1.8% | 2.1% | 3.0% |
株主総利回り | 165.1% | 157.6% | 122.3% |
株価収益率(PER) | 7.88倍 | 7.6倍 | 11.36倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1倍 | 0.9倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 200円 | 194円 | 95円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,523円 | 1,695円 | 1,749円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 7,779,900 | 7,779,900 | 7,779,900 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,077
最新
2025年7月3日
|
-10.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.7% | -68% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.0% | +163% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.1% | +314% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.6% | +87% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -1.6% | +410% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -17.2% | +204% | やや下降 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -29.1% | -60% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,288
2024年8月
|
¥ 957
2025年4月
|
-25.7%
|
-10.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 1,109 | ¥ 1,109 | ¥ 1,075 | ¥ 1,077 | 20,167 | - |
2025年06月 | ¥ 1,048 | ¥ 1,109 | ¥ 997 | ¥ 1,109 | 4,867 | - |
2025年05月 | ¥ 1,009 | ¥ 1,065 | ¥ 971 | ¥ 1,052 | 9,335 | - |
2025年04月 | ¥ 1,096 | ¥ 1,100 | ¥ 957 | ¥ 1,005 | 10,805 | - |
2025年03月 | ¥ 1,136 | ¥ 1,136 | ¥ 1,084 | ¥ 1,084 | 7,130 | - |
2025年02月 | ¥ 1,086 | ¥ 1,149 | ¥ 1,080 | ¥ 1,135 | 7,933 | - |
2025年01月 | ¥ 1,092 | ¥ 1,118 | ¥ 1,083 | ¥ 1,086 | 3,957 | - |
2024年12月 | ¥ 1,121 | ¥ 1,145 | ¥ 1,065 | ¥ 1,092 | 9,386 | - |
2024年11月 | ¥ 1,156 | ¥ 1,165 | ¥ 1,051 | ¥ 1,121 | 5,955 | - |
2024年10月 | ¥ 1,089 | ¥ 1,180 | ¥ 1,080 | ¥ 1,154 | 20,714 | - |
2024年09月 | ¥ 1,203 | ¥ 1,215 | ¥ 1,070 | ¥ 1,089 | 8,637 | - |
2024年08月 | ¥ 1,288 | ¥ 1,288 | ¥ 977 | ¥ 1,203 | 12,790 | - |
2024年07月 | ¥ 1,310 | ¥ 1,339 | ¥ 1,263 | ¥ 1,290 | 6,636 | - |