ウッドワンの四半期決算 (2024年3月期)
期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 |
公開日(提出日) | 2023年8月10日 | 2023年11月14日 | 2024年2月14日 |
売上高 | 162億5百万 | 324億54百万 | 494億11百万 |
営業利益 | -2億72百万 | -5億97百万 | -5億7百万 |
経常利益 | -3億29百万 | -8億44百万 | -7億24百万 |
当期利益 | -2億63百万 | -6億14百万 | -16億32百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 7億41百万 | - |
投資活動によるCF | - | -26億76百万 | - |
財務活動によるCF | - | 8億10百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 1,002億34百万 | 1,010億48百万 | 1,003億86百万 |
純資産 | 455億25百万 | 460億34百万 | 453億47百万 |
流動資産 | 305億9百万 | 295億97百万 | 281億71百万 |
固定資産(非流動資産) | 697億24百万 | 714億51百万 | 722億15百万 |
流動負債 | 221億46百万 | 269億21百万 | 293億83百万 |
固定負債(非流動負債) | 325億61百万 | 280億92百万 | 256億55百万 |
負債 | 547億8百万 | 550億13百万 | 550億38百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
この企業の特徴