株式会社アイリッジ
iRidge, Inc. / アイリッジ
2025年6月24日 更新
アイリッジの最新の通期決算は2025年3月期です。連結の通期売上高は67.1億です。直近の売上高は昨対比で約117%です。営業利益は2.2億です。営業利益率は約3%です。また自己資本比率は約42%です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約70%となっています。 アイリッジの大株主の割合は約53%となっています。株主構成として個人株主(約77%)が非常に多い点が特徴的です。そして直近の出来高は増加傾向です。過去1年以内では、仮に高値の2025年2月に70万円分の株を購入した場合、低値の2025年4月には40万円になります。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年2月10日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E31626 | 法人番号 | 4011001071991 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
67億
本体率 70.2%
|
2億19百万
営業利益率 3.3%
|
2億8百万
経常利益率 3.1%
|
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 小田 健太郎 | - | 2,321,864 | 29.8% |
| (株)日本カストディ銀行 | - | 363,300 | 4.7% |
| ディップ(株) | - | 358,400 | 4.6% |
| 五味 大輔 | - | 260,000 | 3.3% |
| 楽天証券(株) | - | 220,600 | 2.8% |
| 初雁 益夫 | - | 150,000 | 1.9% |
| (株)博報堂 | - | 142,100 | 1.8% |
| (株)NTTデータ | - | 130,000 | 1.7% |
| 上田八木短資(株) | - | 100,000 | 1.3% |
| アイリッジ従業員持株会 | - | 99,218 | 1.3% |
| 大株主合計 | 53.2% | ||
| 大株主以外 | 46.8% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 4,301 | 5.5% |
| 金融商品取引業者 | 22 | 5,096 | 6.5% |
| その他の法人 | 29 | 7,757 | 10.0% |
| 外国法人 | 14 | 637 | 0.8% |
| 外国個人 | 7 | 22 | 0.0% |
| 個人その他 | 3,357 | 60,106 | 77.2% |
| 合計 | 3,431 | 77,919 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 48.7億 | 39.8億 | 44億 |
| 期末株価 |
687円
2023年3月
|
553円
2024年3月
|
564円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | -8% | - | - |
| 最高株価 |
892円
2022年5月
|
739円
2023年8月
|
702円
2025年2月
|
| 最低株価 |
642円
2023年3月
|
474円
2023年12月
|
350円
2024年8月
|
|
最大値動き
| -28% | -36% | +101% |
| 期末月平均出来高 | 32,145 | 40,860 | 18,475 |
| 増減率(昨対比) | -10% | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 57.9% | 39.0% | 41.7% |
| ROE(自己資本利益率) | 5.6% | - | 0.6% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.7% | +289% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -4.2% | -21% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +31.7% | +80% | やや上昇 |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +25.8% | +150% | やや上昇 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +16.2% | -55% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +1.8% | -76% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +1.1% | -8% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 702
2025年2月
|
¥ 401
2025年4月
|
-42.9%
|
+13.6%
1年前比
|
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)Qoil3
ビジネスプロデュース事業
|
100.0% | |
|
(株)フィノバレー
フィンテック事業
|
86.4% | |
|
(株)プラグイン
アプリビジネス事業
|
100.0% | |
|
(株)HAKUHODO BRIDGE
アプリビジネス事業
|
49.0% |