東建コーポレーション株式会社
2024年7月30日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)東名商事 | 10.3億 | 4,100,000 | 30.4% |
左右田 稔 | 3.9億 | 1,546,400 | 11.5% |
(株)UHPartners2 | 2.5億 | 1,002,000 | 7.4% |
光通信(株) | 2.5億 | 994,600 | 7.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1.5億 | 604,700 | 4.4% |
左右田 善猛 | 1億 | 404,000 | 3.0% |
SMBC日興証券(株) | 7,668万 | 306,700 | 2.2% |
(株)UHPartners3 | 5,480万 | 219,200 | 1.6% |
(株)日本カストディ銀行 | 4,150万 | 166,000 | 1.2% |
住友生命保険相互会社 | 2,900万 | 116,000 | 0.8% |
大株主合計 | 69.8% | ||
大株主以外 | 30.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 21 | 13,955 | 10.4% |
金融商品取引業者 | 17 | 4,451 | 3.3% |
その他の法人 | 417 | 65,358 | 48.9% |
外国法人 | 126 | 11,199 | 8.4% |
外国個人 | 17 | 17 | 0.0% |
個人その他 | 6,006 | 38,777 | 29.0% |
合計 | 6,604 | 133,757 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年4月期 | 2023年4月期 | 2024年4月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-04-30 | 2023-04-30 | 2024-04-30 |
時価総額 | 1,167億 | 1,063億 | 1,458億 |
期末株価 |
8,660円
2022年4月
|
7,890円
2023年4月
|
10,820円
2024年4月
|
増減率(昨対比) | -11% | - | - |
最高株価 |
11,150円
2021年9月
|
9,370円
2022年8月
|
11,260円
2024年4月
|
最低株価 |
8,110円
2022年3月
|
6,980円
2022年6月
|
7,140円
2023年6月
|
最大値動き
| -27% | +34% | +58% |
期末月平均出来高 | 104,615 | 119,960 | 97,767 |
増減率(昨対比) | +32% | - | - |
配当金 | 250円 | 250円 | 250円 |
配当利回り | 2.9% | 3.2% | 2.3% |
株主総利回り | 154.1% | 130.2% | 177.1% |
株価収益率(PER) | 11.3倍 | 20.2倍 | 16.3倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1倍 | 0.9倍 | 1.2倍 |
1株当たり利益(EPS) | 764円 | 390円 | 665円 |
1株当たり純資産(BPS) | 8,436円 | 8,576円 | 9,046円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 13,472,000 | 13,472,000 | 13,472,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 10,890
最新
2024年11月17日
|
+18.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.7% | -19% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.9% | -22% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.6% | +51% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -4.0% | +50% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +0.7% | -17% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +35.7% | +11% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +18.2% | -75% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 12,700
2024年6月
|
¥ 8,050
2023年12月
|
+57.8%
|
+18.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 10,560 | ¥ 11,220 | ¥ 10,260 | ¥ 10,890 | 22,920 | - |
2024年10月 | ¥ 11,240 | ¥ 11,440 | ¥ 10,400 | ¥ 10,740 | 15,164 | - |
2024年09月 | ¥ 11,400 | ¥ 12,180 | ¥ 10,550 | ¥ 11,300 | 21,258 | - |
2024年08月 | ¥ 11,880 | ¥ 11,940 | ¥ 10,150 | ¥ 11,380 | 15,276 | - |
2024年07月 | ¥ 11,990 | ¥ 12,040 | ¥ 11,300 | ¥ 11,880 | 14,723 | - |
2024年06月 | ¥ 10,900 | ¥ 12,700 | ¥ 10,320 | ¥ 11,920 | 34,420 | - |
2024年05月 | ¥ 10,740 | ¥ 11,340 | ¥ 10,310 | ¥ 10,860 | 27,538 | - |
2024年04月 | ¥ 10,430 | ¥ 11,260 | ¥ 10,120 | ¥ 10,820 | 97,767 | - |
2024年03月 | ¥ 9,510 | ¥ 10,740 | ¥ 9,250 | ¥ 10,470 | 27,075 | - |
2024年02月 | ¥ 9,440 | ¥ 9,820 | ¥ 9,330 | ¥ 9,510 | 17,184 | - |
2024年01月 | ¥ 9,200 | ¥ 9,600 | ¥ 8,900 | ¥ 9,490 | 31,229 | - |
2023年12月 | ¥ 8,130 | ¥ 9,240 | ¥ 8,050 | ¥ 9,200 | 25,871 | - |
2023年11月 | ¥ 7,950 | ¥ 8,180 | ¥ 7,870 | ¥ 8,100 | 20,680 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)東通エィジェンシー
その他
|
100.0% | |
(株)東通トラベル
その他
|
100.0% | |
東建リースファンド(株)
建設事業
|
100.0% | |
東建多度カントリー(株)
その他
|
100.0% | |
東建リゾート・ジャパン(株)
その他
|
100.0% | |
東建ビル管理(株)
不動産賃貸事業
|
100.0% | |
ナスラック(株)
建設事業
|
100.0% | |
(株)東通エステート
不動産賃貸事業
|
100.0% |