カバー株式会社
2025年6月25日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
谷郷 元昭 | - | 20,835,900 | 31.7% |
バレー(株) | - | 3,300,000 | 5.0% |
MORGAN STANLEY & CO. LLC | - | 2,896,706 | 4.4% |
福田 一行 | - | 2,868,560 | 4.4% |
(株)日本カストディ銀行 | - | 2,360,000 | 3.6% |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | - | 1,962,794 | 3.0% |
楽天証券(株) | - | 1,504,500 | 2.3% |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | - | 1,460,600 | 2.2% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | - | 1,321,145 | 2.0% |
(株)SBI証券 | - | 1,282,099 | 2.0% |
大株主合計 | 60.6% | ||
大株主以外 | 39.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 8 | 43,840 | 6.7% |
金融商品取引業者 | 35 | 38,105 | 5.8% |
その他の法人 | 104 | 35,424 | 5.4% |
外国法人 | 193 | 145,853 | 22.2% |
外国個人 | 176 | 2,648 | 0.4% |
個人その他 | 29,544 | 390,010 | 59.5% |
合計 | 30,060 | 655,880 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 825億 | 1,447億 | 1,574億 |
期末株価 |
1,349円
2023年3月
|
2,367円
2024年3月
|
2,397円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
2,000円
2023年3月
|
3,325円
2023年12月
|
3,420円
2025年2月
|
最低株価 |
1,300円
2023年3月
|
1,320円
2023年4月
|
1,491円
2024年10月
|
最大値動き
| -35% | +152% | +129% |
期末月平均出来高 | 3,617,132 | 2,172,910 | 9,949,015 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | 174.6% | 101.7% |
株価収益率(PER) | 32.1倍 | 21倍 | 27倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 11.8倍 | 13倍 | 9.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 42円 | 68円 | 89円 |
1株当たり純資産(BPS) | 115円 | 182円 | 258円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 61,124,200 | 61,124,200 | 65,650,100 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,054
最新
2025年7月8日
|
+15.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -3.0% | -56% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -6.8% | -37% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -5.3% | +118% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -8.6% | +26% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -24.8% | +46% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | +2.0% | +54% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +10.6% | +140% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,420
2025年2月
|
¥ 1,491
2024年10月
|
+129.4%
|
+15.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 2,327 | ¥ 2,344 | ¥ 2,045 | ¥ 2,054 | 6,936,380 | - |
2025年06月 | ¥ 2,081 | ¥ 2,365 | ¥ 1,931 | ¥ 2,301 | 3,186,786 | - |
2025年05月 | ¥ 2,166 | ¥ 2,392 | ¥ 1,857 | ¥ 2,069 | 4,326,020 | - |
2025年04月 | ¥ 2,411 | ¥ 2,412 | ¥ 1,989 | ¥ 2,181 | 5,491,486 | - |
2025年03月 | ¥ 2,650 | ¥ 3,085 | ¥ 2,393 | ¥ 2,397 | 9,949,015 | - |
2025年02月 | ¥ 2,771 | ¥ 3,420 | ¥ 2,364 | ¥ 2,620 | 7,889,028 | - |
2025年01月 | ¥ 2,628 | ¥ 3,010 | ¥ 2,496 | ¥ 2,789 | 4,763,500 | - |
2024年12月 | ¥ 2,540 | ¥ 2,913 | ¥ 2,235 | ¥ 2,628 | 6,127,990 | - |
2024年11月 | ¥ 1,899 | ¥ 2,753 | ¥ 1,876 | ¥ 2,658 | 7,433,650 | - |
2024年10月 | ¥ 1,815 | ¥ 1,931 | ¥ 1,491 | ¥ 1,918 | 1,890,955 | - |
2024年09月 | ¥ 1,800 | ¥ 1,950 | ¥ 1,650 | ¥ 1,800 | 2,154,784 | - |
2024年08月 | ¥ 1,920 | ¥ 1,969 | ¥ 1,492 | ¥ 1,780 | 4,149,267 | - |
2024年07月 | ¥ 2,027 | ¥ 2,260 | ¥ 1,814 | ¥ 1,953 | 4,493,632 | - |