豊トラスティ証券株式会社
2025年6月27日 更新
豊トラスティ証券の大株主の割合は約58%です。株主構成として個人株主(約73%)が非常に多い点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に124万円分の株を購入した場合、高値の2025年10月には192万円になります。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)多々良マネジメント | 8,600万 | 1,000,000 | 16.6% |
| 多々良 義成 | 3,500万 | 407,000 | 6.8% |
| 椛田 法義 | 3,449万 | 401,000 | 6.7% |
| (株)日本カストディ銀行 | 3,044万 | 354,000 | 5.9% |
| 豊トラスティ証券従業員持株会 | 2,623万 | 305,000 | 5.1% |
| (株)三井住友銀行 | 2,477万 | 288,000 | 4.8% |
| (株)みずほ銀行 | 2,064万 | 240,000 | 4.0% |
| 多々良 實夫 | 1,729万 | 201,000 | 3.4% |
| 賀来 昌義 | 1,574万 | 183,000 | 3.0% |
| (株)西日本シティ銀行 | 912万 | 106,000 | 1.8% |
| 大株主合計 | 58.0% | ||
| 大株主以外 | 42.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 6 | 10,159 | 11.4% |
| 金融商品取引業者 | 14 | 545 | 0.6% |
| その他の法人 | 12 | 11,094 | 12.5% |
| 外国法人 | 10 | 590 | 0.7% |
| 外国個人 | 8 | 1,331 | 1.5% |
| 個人その他 | 1,032 | 65,221 | 73.3% |
| 合計 | 1,082 | 88,940 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 86.7億 | 138億 | 147億 |
| 期末株価 |
974円
2023年3月
|
1,545円
2024年3月
|
1,651円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,060円
2023年3月
|
1,726円
2024年3月
|
1,875円
2025年3月
|
| 最低株価 |
760円
2022年4月
|
888円
2023年4月
|
1,163円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +39% | +94% | +61% |
| 期末月平均出来高 | 6,691 | 8,725 | 4,770 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 53円 | 70円 | 86円 |
| 配当利回り | 5.4% | 4.5% | 5.2% |
| 株主総利回り | 202.3% | 315.6% | 353.1% |
| 株価収益率(PER) | 6倍 | 5.9倍 | 4.8倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.5倍 | 0.7倍 | 0.7倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 162円 | 260円 | 344円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,977円 | 2,264円 | 2,441円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 8,897,472 | 8,897,472 | 8,897,472 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,850
最新
2025年11月8日
|
+14.3%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.4% | +63% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.8% | -29% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +4.6% | -44% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +17.8% | -44% | やや上昇 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +19.6% | -81% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +11.0% | -50% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +46.9% | -66% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,929
2025年10月
|
¥ 1,240
2025年4月
|
+55.6%
|
+14.3%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 1,751 | ¥ 1,850 | ¥ 1,720 | ¥ 1,850 | 2,650 | - |
| 2025年10月 | ¥ 1,717 | ¥ 1,929 | ¥ 1,694 | ¥ 1,736 | 4,759 | - |
| 2025年09月 | ¥ 1,589 | ¥ 1,719 | ¥ 1,586 | ¥ 1,705 | 2,720 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,581 | ¥ 1,628 | ¥ 1,490 | ¥ 1,585 | 4,695 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,510 | ¥ 1,622 | ¥ 1,501 | ¥ 1,583 | 3,005 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,496 | ¥ 1,517 | ¥ 1,477 | ¥ 1,501 | 3,243 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,600 | ¥ 1,648 | ¥ 1,441 | ¥ 1,496 | 13,785 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,655 | ¥ 1,720 | ¥ 1,240 | ¥ 1,600 | 3,819 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,622 | ¥ 1,875 | ¥ 1,581 | ¥ 1,651 | 4,770 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,615 | ¥ 1,648 | ¥ 1,553 | ¥ 1,607 | 3,539 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,618 | ¥ 1,639 | ¥ 1,574 | ¥ 1,635 | 1,681 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,635 | ¥ 1,714 | ¥ 1,554 | ¥ 1,618 | 6,586 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,642 | ¥ 1,765 | ¥ 1,630 | ¥ 1,630 | 5,255 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
ユタカ・アセット・トレーディング(株)2、3
商品デリバティブ取引業等
|
100.0% | |
|
ユタカエステート (株)3
不動産管理業
|
100.0% |