トレンダーズ株式会社
Trenders, Inc. / トレンダーズ
2026年6月30日 更新
トレンダーズの最新の通期決算は2026年3月期です。通期売上高(連結)は82.8億です。直近の売上高は昨対比で約134%であり高い伸び率となっています。営業利益は7.3億です。営業利益率は約9%です。また自己資本比率は約34%です。投資活動によるキャッシュフローは約-30.3億で積極的な投資が行われています。財務活動によるキャッシュフローが約31.4億であり、やや大きな資金調達が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。 トレンダーズの大株主の割合は約53%となっています。株主構成として個人株主(約45%)が多めな点、一般法人(約37%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約32%であり高い比率を保有しています。業種別の長期株価トレンドとしてEコマース支援の分野は横ばいです。過去1年以内では、仮に高値の2026年1月に108万円分の株を購入した場合、低値の2026年6月には57万円になります。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。
| 通期 | 2026年3月期 | 決算発表日 | 2026年8月14日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E26933 | 法人番号 | 7011001034194 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
83億
本体率 48.1%
|
7億27百万
営業利益率 8.8%
|
7億25百万
経常利益率 8.8%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2026-03-31 |
| 時価総額 | 91.4億 | 70.5億 | 57.4億 |
| 期末株価 |
1,143円
2024年3月
|
871円
2025年3月
|
708円
2026年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,540円
2023年4月
|
1,182円
2024年5月
|
1,088円
2026年1月
|
| 最低株価 |
925円
2024年2月
|
754円
2024年8月
|
705円
2026年3月
|
|
最大値動き
| -40% | -36% | -35% |
| 期末月平均出来高 | 55,140 | 77,265 | 76,776 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 26円 | 27円 | 35円 |
| 配当利回り | 2.3% | 3.1% | 4.9% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 60.9% | 51.3% | 34.3% |
| ROE(自己資本利益率) | 12.8% | 14.1% | 5.0% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)アイスタイル | 8,577万 | 2,450,585 | 31.6% |
| (株)日本カストディ銀行 | 1,734万 | 495,400 | 6.4% |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN | 863万 | 246,700 | 3.2% |
| (株)プレミアム・キャピタル・マネジメント | 628万 | 179,500 | 2.3% |
| 上田八木短資(株) | 479万 | 136,800 | 1.8% |
| ベル投資事業有限責任組合1 | 469万 | 133,900 | 1.7% |
| 吉川 崇伸 | 435万 | 124,300 | 1.6% |
| 大和証券(株) | 425万 | 121,500 | 1.6% |
| (有)福田商事 | 420万 | 120,000 | 1.6% |
| 郭 翔愛 | 364万 | 104,000 | 1.3% |
| 大株主合計 | 53.0% | ||
| 大株主以外 | 47.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 5,559 | 6.9% |
| 金融商品取引業者 | 19 | 3,477 | 4.3% |
| その他の法人 | 27 | 30,023 | 37.1% |
| 外国法人 | 23 | 5,426 | 6.7% |
| 外国個人 | 19 | 132 | 0.2% |
| 個人その他 | 2,859 | 36,314 | 44.9% |
| 合計 | 2,950 | 80,931 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +3.7% | -78% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -8.7% | -76% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -37.9% | -78% | 下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -30.8% | -86% | 下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -36.5% | -86% | 下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,088
2026年1月
|
¥ 578
2026年6月
|
-46.9%
|
-30.2%
1年前比
|