株式会社はてな
2024年10月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
近藤 淳也 | - | 973,274 | 32.9% |
(株)SBI証券 | - | 189,502 | 6.4% |
中村 剛 | - | 82,200 | 2.8% |
吉川 直樹 | - | 81,200 | 2.8% |
栗栖義臣 | - | 75,700 | 2.6% |
楽天証券(株) | - | 61,800 | 2.1% |
鈴 政一夫 | - | 50,000 | 1.7% |
西村 裕二 | - | 47,800 | 1.6% |
J. P. MORGAN SECURITIES PLC | - | 45,600 | 1.5% |
田中 慎樹 | - | 41,800 | 1.4% |
大株主合計 | 55.8% | ||
大株主以外 | 44.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 95 | 0.3% |
金融商品取引業者 | 15 | 3,183 | 10.4% |
その他の法人 | 13 | 157 | 0.5% |
外国法人 | 18 | 1,132 | 3.7% |
外国個人 | 6 | 474 | 1.6% |
個人その他 | 1,561 | 25,638 | 83.6% |
合計 | 1,615 | 30,679 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年7月期 | 2023年7月期 | 2024年7月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-07-31 | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
時価総額 | 38.6億 | 27.5億 | 23.6億 |
期末株価 |
1,277円
2022年7月
|
896円
2023年7月
|
769円
2024年7月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,489円
2021年11月
|
1,468円
2022年9月
|
960円
2023年9月
|
最低株価 |
991円
2022年2月
|
793円
2023年5月
|
685円
2023年12月
|
最大値動き
| -33% | -46% | -29% |
期末月平均出来高 | 3,405 | 2,415 | 4,418 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 32.8% | 23.0% | 19.8% |
株価収益率(PER) | 16倍 | 26.6倍 | 36.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.6倍 | 1.1倍 | 0.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 80円 | 34円 | 21円 |
1株当たり純資産(BPS) | 823円 | 844円 | 866円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 3,020,000 | 3,066,600 | 3,070,200 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 881
最新
2024年11月9日
|
+23.9%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.2% | -46% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | 0.0% | -48% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +6.7% | +54% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +16.6% | +40% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +13.9% | +33% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +12.7% | +101% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -33.8% | +94% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 907
2024年10月
|
¥ 685
2023年12月
|
+32.4%
|
+23.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 840 | ¥ 885 | ¥ 840 | ¥ 881 | 7,920 | - |
2024年10月 | ¥ 774 | ¥ 907 | ¥ 771 | ¥ 850 | 5,155 | - |
2024年09月 | ¥ 764 | ¥ 824 | ¥ 749 | ¥ 780 | 8,995 | - |
2024年08月 | ¥ 771 | ¥ 782 | ¥ 713 | ¥ 757 | 5,657 | - |
2024年07月 | ¥ 736 | ¥ 794 | ¥ 736 | ¥ 769 | 4,418 | - |
2024年06月 | ¥ 740 | ¥ 745 | ¥ 724 | ¥ 736 | 6,725 | - |
2024年05月 | ¥ 745 | ¥ 808 | ¥ 742 | ¥ 800 | 5,957 | - |
2024年04月 | ¥ 764 | ¥ 809 | ¥ 728 | ¥ 743 | 15,200 | - |
2024年03月 | ¥ 754 | ¥ 815 | ¥ 733 | ¥ 755 | 14,305 | - |
2024年02月 | ¥ 718 | ¥ 872 | ¥ 712 | ¥ 756 | 111,384 | - |
2024年01月 | ¥ 711 | ¥ 740 | ¥ 698 | ¥ 718 | 6,500 | - |
2023年12月 | ¥ 771 | ¥ 797 | ¥ 685 | ¥ 711 | 29,467 | - |
2023年11月 | ¥ 780 | ¥ 803 | ¥ 761 | ¥ 783 | 3,950 | - |