株式会社ワンキャリア
2024年5月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
宮下 尚之 | - | 3,637,000 | 61.9% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | - | 405,000 | 6.9% |
長澤 有紘 | - | 248,000 | 4.2% |
(株)日本カストディ銀行 | - | 245,000 | 4.2% |
GOLDMAN SACHS INTENATIONAL | - | 203,000 | 3.5% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | - | 143,000 | 2.5% |
野村信託銀行(株) | - | 117,000 | 2.0% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | - | 56,000 | 1.0% |
UBVFundーI投資事業有限責任組合 | - | 50,000 | 0.9% |
北野 唯我 | - | 40,000 | 0.7% |
大株主合計 | 87.6% | ||
大株主以外 | 12.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 7,737 | 13.2% |
金融商品取引業者 | 22 | 1,225 | 2.1% |
その他の法人 | 13 | 10,191 | 17.4% |
外国法人 | 24 | 5,007 | 8.5% |
外国個人 | 7 | 13 | 0.0% |
個人その他 | 1,218 | 34,551 | 58.8% |
合計 | 1,288 | 58,724 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
時価総額 | 169億 | 211億 | 239億 |
期末株価 |
2,925円
2021年12月
|
3,670円
2022年12月
|
4,070円
2023年12月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
3,565円
2021年12月
|
4,375円
2022年12月
|
4,885円
2023年3月
|
最低株価 |
1,901円
2021年11月
|
1,861円
2022年1月
|
2,952円
2023年9月
|
最大値動き
| +88% | +135% | -40% |
期末月平均出来高 | 229,332 | 62,300 | 37,633 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | 125.5% | 139.1% |
株価収益率(PER) | 56.33倍 | 47.39倍 | 33.85倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 9.1倍 | 9.2倍 | 7.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 52円 | 77円 | 120円 |
1株当たり純資産(BPS) | 321円 | 398円 | 520円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,760,600 | 5,760,600 | 5,876,240 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 4,875
最新
2024年11月20日
|
+19.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +10.3% | -24% | やや上昇 |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +8.3% | +520% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +13.2% | +219% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +30.4% | +18% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +42.8% | +15% | 上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +43.7% | -12% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +66.7% | -77% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 4,880
2024年11月
|
¥ 2,660
2024年8月
|
+83.5%
|
+19.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 4,135 | ¥ 4,880 | ¥ 3,955 | ¥ 4,875 | 52,321 | - |
2024年10月 | ¥ 4,370 | ¥ 4,650 | ¥ 4,010 | ¥ 4,195 | 16,386 | - |
2024年09月 | ¥ 4,240 | ¥ 4,630 | ¥ 4,115 | ¥ 4,475 | 24,063 | - |
2024年08月 | ¥ 3,745 | ¥ 4,350 | ¥ 2,660 | ¥ 4,195 | 44,176 | - |
2024年07月 | ¥ 3,655 | ¥ 4,070 | ¥ 3,580 | ¥ 3,805 | 21,832 | - |
2024年06月 | ¥ 3,335 | ¥ 3,735 | ¥ 3,110 | ¥ 3,640 | 27,140 | - |
2024年05月 | ¥ 3,430 | ¥ 3,745 | ¥ 3,170 | ¥ 3,315 | 45,510 | - |
2024年04月 | ¥ 4,060 | ¥ 4,060 | ¥ 3,345 | ¥ 3,475 | 34,643 | - |
2024年03月 | ¥ 3,965 | ¥ 4,005 | ¥ 3,340 | ¥ 3,980 | 44,390 | - |
2024年02月 | ¥ 4,025 | ¥ 4,575 | ¥ 3,930 | ¥ 3,995 | 44,963 | - |
2024年01月 | ¥ 4,070 | ¥ 4,245 | ¥ 3,705 | ¥ 4,075 | 23,790 | - |
2023年12月 | ¥ 3,620 | ¥ 4,170 | ¥ 3,155 | ¥ 4,070 | 37,633 | - |
2023年11月 | ¥ 3,260 | ¥ 3,710 | ¥ 2,978 | ¥ 3,620 | 59,290 | - |