株式会社ワンキャリア
ONE CAREER Inc. / ワンキャリア
2026年3月27日 更新
株式会社ワンキャリアは12月決算です(最新は2025年12月期)。通期売上高(連結)は75.8億です。営業利益は21.3億です。営業利益率は約28%であり高い水準です。利益剰余金比率は約47%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約69%です。また流動負債に対して保有する現金(61億24百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約100%となっています。 ワンキャリアの大株主の割合は約83%となっています。株主構成として個人株主(約60%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約56%であり非常に高い比率を保有しています。そして直近の出来高は減少傾向です。業種別の長期株価トレンドとして求人サイト運営の分野は大きな上昇傾向です。過去1年以内では、仮に高値の2025年8月に294万円分の株を購入した場合、低値の2026年2月には174万円になります。
| 通期 | 2025年12月期 | 決算発表日 | 2026年5月14日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E36944 | 法人番号 | 8011001106991 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
76億
本体率 100.0%
|
21億
営業利益率 28.1%
|
21億
経常利益率 28.2%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
| 時価総額 | 79.7億 | 95億 | 460億 |
| 期末株価 |
1,357円
2023年12月
|
1,598円
2024年12月
|
2,506円
2025年12月
|
| 増減率(昨対比) | +11% | - | - |
| 最高株価 |
1,390円
2023年12月
(4,885円)
|
1,750円
2024年11月
(5,250円)
|
2,948円
2025年8月
|
| 最低株価 |
993円
2023年11月
(2,952円)
|
887円
2024年8月
(2,660円)
|
1,380円
2025年4月
|
|
最大値動き
| +40% | +97% | +114% |
| 期末月平均出来高 | 112,900 | 49,600 | 44,336 |
| 増減率(昨対比) | -42% | - | - |
| 配当金 | - | 30円 | 25円 |
| 配当利回り | - | 1.9% | 1.0% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | - | - | 69.1% |
| ROE(自己資本利益率) | - | - | 31.4% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 宮下 尚之 | 2.6億 | 10,287,000 | 56.1% |
| (株)日本カストディ銀行 | 3,368万 | 1,347,000 | 7.4% |
| 長澤 有紘 | 2,105万 | 842,000 | 4.6% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 2,045万 | 818,000 | 4.5% |
| 倉田 将志 | 1,660万 | 664,000 | 3.6% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 795万 | 318,000 | 1.7% |
| NORTHERN TRUST CO. RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 765万 | 306,000 | 1.7% |
| 野村證券(株) | 593万 | 237,000 | 1.3% |
| 北野 唯我 | 470万 | 188,000 | 1.0% |
| UBVFUNDーI投資事業有限責任組合 | 375万 | 150,000 | 0.8% |
| 大株主合計 | 82.7% | ||
| 大株主以外 | 17.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 6 | 23,676 | 12.9% |
| 金融商品取引業者 | 17 | 4,828 | 2.6% |
| その他の法人 | 19 | 31,198 | 17.0% |
| 外国法人 | 52 | 14,507 | 7.9% |
| 外国個人 | 11 | 60 | 0.0% |
| 個人その他 | 1,941 | 109,140 | 59.5% |
| 合計 | 2,046 | 183,409 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -2.3% | -21% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +3.1% | +4% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.2% | -47% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -23.3% | +34% | やや下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -24.8% | -1% | やや下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +10.7% | -20% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +29.5% | -29% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,948
2025年8月
|
¥ 1,743
2026年2月
|
-40.9%
|
-9.7%
1年前比
|