株式会社ワンキャリア
2025年3月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
宮下 尚之 | 1.1億 | 3,638,000 | 61.2% |
(株)日本カストディ銀行 | 1,002万 | 334,000 | 5.6% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 993万 | 331,000 | 5.6% |
長澤 有紘 | 744万 | 248,000 | 4.2% |
倉田 将志 | 663万 | 221,000 | 3.7% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 282万 | 94,000 | 1.6% |
(株)SBI証券 | 159万 | 53,000 | 0.9% |
野村信託銀行(株) | 159万 | 53,000 | 0.9% |
UBVFundーI投資事業有限責任組合 | 150万 | 50,000 | 0.8% |
野村證券(株) | 129万 | 43,000 | 0.7% |
大株主合計 | 85.3% | ||
大株主以外 | 14.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 5 | 7,415 | 12.5% |
金融商品取引業者 | 17 | 1,997 | 3.4% |
その他の法人 | 13 | 10,203 | 17.2% |
外国法人 | 53 | 3,873 | 6.5% |
外国個人 | 6 | 14 | 0.0% |
個人その他 | 1,124 | 35,887 | 60.4% |
合計 | 1,218 | 59,389 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
時価総額 | 70.5億 | 79.7億 | 95億 |
期末株価 |
1,223円
2022年12月
|
1,357円
2023年12月
|
1,598円
2024年12月
|
増減率(昨対比) | - | +11% | - |
最高株価 |
1,458円
2022年12月
(4,375円)
|
1,390円
2023年12月
(4,885円)
|
1,750円
2024年11月
(5,250円)
|
最低株価 |
1,075円
2022年11月
(1,861円)
|
993円
2023年11月
(2,952円)
|
887円
2024年8月
(2,660円)
|
最大値動き
| +36% | +40% | +97% |
期末月平均出来高 | 186,900 | 112,900 | 49,600 |
増減率(昨対比) | - | -42% | - |
配当金 | - | - | 30円 |
配当利回り | - | - | 1.9% |
株主総利回り | 125.5% | 139.1% | 165.0% |
株価収益率(PER) | 47.39倍 | 33.85倍 | 30.67倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 3.1倍 | 7.8倍 | 7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 77円 | 40円 | 52円 |
1株当たり純資産(BPS) | 398円 | 173円 | 227円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,760,600 | 5,876,240 | 5,943,590 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,101
最新
2025年7月12日
|
+50.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -2.3% | -21% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +3.1% | +4% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -5.0% | -25% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +21.5% | -10% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +37.9% | +18% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +66.9% | -2% | 上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +62.9% | -57% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,385
2025年7月
|
¥ 887
2024年8月
|
+169.0%
|
+50.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 2,372 | ¥ 2,385 | ¥ 2,072 | ¥ 2,101 | 64,100 | - |
2025年06月 | ¥ 2,120 | ¥ 2,370 | ¥ 2,076 | ¥ 2,275 | 85,129 | - |
2025年05月 | ¥ 1,891 | ¥ 2,274 | ¥ 1,828 | ¥ 2,119 | 95,700 | - |
2025年04月 | ¥ 1,749 | ¥ 1,905 | ¥ 1,380 | ¥ 1,882 | 71,371 | - |
2025年03月 | ¥ 1,820 | ¥ 1,917 | ¥ 1,617 | ¥ 1,749 | 81,555 | 3分割 |
2025年02月 | ¥ 1,458 | ¥ 1,927 | ¥ 1,410 | ¥ 1,743 | 110,800 | - |
2025年01月 | ¥ 1,598 | ¥ 1,622 | ¥ 1,413 | ¥ 1,460 | 54,400 | - |
2024年12月 | ¥ 1,667 | ¥ 1,710 | ¥ 1,542 | ¥ 1,598 | 49,600 | - |
2024年11月 | ¥ 1,378 | ¥ 1,750 | ¥ 1,318 | ¥ 1,667 | 106,470 | - |
2024年10月 | ¥ 1,457 | ¥ 1,550 | ¥ 1,337 | ¥ 1,398 | 49,159 | - |
2024年09月 | ¥ 1,413 | ¥ 1,543 | ¥ 1,372 | ¥ 1,492 | 72,189 | - |
2024年08月 | ¥ 1,248 | ¥ 1,450 | ¥ 887 | ¥ 1,398 | 132,529 | - |
2024年07月 | ¥ 1,218 | ¥ 1,357 | ¥ 1,193 | ¥ 1,268 | 65,495 | - |