株式会社スマサポ
2024年5月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)CABODAROCA | - | 790,000 | 32.9% |
太田 卓利 | - | 443,300 | 18.4% |
大東建託パートナーズ(株) | - | 140,000 | 5.8% |
HamaginDGInnovation投資事業有限責任組合 | - | 116,700 | 4.9% |
太田 玲 | - | 63,000 | 2.6% |
(株)三好不動産 | - | 50,000 | 2.1% |
ENECHANGE(株) | - | 47,000 | 2.0% |
医療法人西田外科 | - | 35,700 | 1.5% |
楽天証券(株) | - | 33,300 | 1.4% |
小田 慎三 | - | 32,300 | 1.3% |
大株主合計 | 72.8% | ||
大株主以外 | 27.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 24 | 0.1% |
金融商品取引業者 | 21 | 821 | 3.4% |
その他の法人 | 18 | 10,787 | 44.9% |
外国法人 | 12 | 589 | 2.5% |
外国個人 | 5 | 99 | 0.4% |
個人その他 | 869 | 11,725 | 48.8% |
合計 | 926 | 24,045 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |
時価総額 | - | - | 43.1億 |
期末株価 | - | - |
1,792円
2023年9月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
3,195円
2023年1月
|
最低株価 |
-
|
-
|
1,158円
2023年5月
|
最大値動き
| - | - | -64% |
期末月平均出来高 | - | - | 45,535 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 12.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | -23円 | 34円 | -63円 |
1株当たり純資産(BPS) | 85円 | 154円 | 139円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 21,650 | 2,211,700 | 2,405,200 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 958
最新
2024年11月19日
|
-32.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -5.7% | +126% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +4.1% | +163% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -3.5% | +404% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -10.5% | +31% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -26.6% | +114% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -33.0% | +13% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,611
2024年1月
|
¥ 830
2024年8月
|
-48.5%
|
-32.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 981 | ¥ 1,095 | ¥ 935 | ¥ 958 | 10,727 | - |
2024年10月 | ¥ 1,005 | ¥ 1,020 | ¥ 963 | ¥ 982 | 2,127 | - |
2024年09月 | ¥ 1,023 | ¥ 1,024 | ¥ 925 | ¥ 1,005 | 1,526 | - |
2024年08月 | ¥ 1,211 | ¥ 1,230 | ¥ 830 | ¥ 1,012 | 8,171 | - |
2024年07月 | ¥ 1,225 | ¥ 1,244 | ¥ 1,121 | ¥ 1,214 | 2,750 | - |
2024年06月 | ¥ 1,286 | ¥ 1,334 | ¥ 1,208 | ¥ 1,230 | 2,810 | - |
2024年05月 | ¥ 1,285 | ¥ 1,450 | ¥ 1,202 | ¥ 1,281 | 5,014 | - |
2024年04月 | ¥ 1,207 | ¥ 1,310 | ¥ 1,137 | ¥ 1,272 | 4,062 | - |
2024年03月 | ¥ 1,140 | ¥ 1,232 | ¥ 1,057 | ¥ 1,203 | 4,705 | - |
2024年02月 | ¥ 1,251 | ¥ 1,279 | ¥ 1,083 | ¥ 1,166 | 6,879 | - |
2024年01月 | ¥ 1,453 | ¥ 1,611 | ¥ 1,201 | ¥ 1,230 | 28,105 | - |
2023年12月 | ¥ 1,262 | ¥ 1,480 | ¥ 1,018 | ¥ 1,423 | 19,705 | - |
2023年11月 | ¥ 1,515 | ¥ 1,660 | ¥ 1,264 | ¥ 1,282 | 9,470 | - |