東和ハイシステム株式会社
2024年5月13日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
石井 滋久 | 3,989万 | 797,800 | 35.8% |
(有)エス・イー | 3,899万 | 779,800 | 35.0% |
石井 惠美子 | 250万 | 50,000 | 2.2% |
東和ハイシステム社員持株会 | 229万 | 45,888 | 2.1% |
猪子 久美子 | 228万 | 45,600 | 2.1% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 205万 | 41,000 | 1.8% |
山本 倫典 | 150万 | 30,000 | 1.4% |
河野 圭哉 | 96.5万 | 19,300 | 0.9% |
平尾 丈 | 91万 | 18,200 | 0.8% |
加藤 丈博 | 80万 | 16,000 | 0.7% |
大株主合計 | 82.8% | ||
大株主以外 | 17.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 163 | 0.7% |
金融商品取引業者 | 13 | 272 | 1.2% |
その他の法人 | 23 | 7,971 | 35.8% |
外国法人 | 10 | 457 | 2.1% |
外国個人 | 2 | 2 | 0.0% |
個人その他 | 893 | 13,395 | 60.2% |
合計 | 945 | 22,260 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |
時価総額 | 76億 | 41億 | 39.1億 |
期末株価 |
3,410円
2021年9月
|
1,840円
2022年9月
|
1,755円
2023年9月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
3,795円
2021年7月
(4,300円)
|
3,560円
2021年10月
|
2,330円
2023年2月
|
最低株価 |
2,901円
2021年5月
(2,935円)
|
1,783円
2022年3月
|
1,450円
2022年12月
|
最大値動き
| +31% | -50% | +61% |
期末月平均出来高 | 6,095 | 2,015 | 915 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 65円 | 78円 | 50円 |
配当利回り | 1.9% | 4.2% | 2.8% |
株主総利回り | - | 56.2% | 55.2% |
株価収益率(PER) | 19.6倍 | 13倍 | 15.1倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.2倍 | 1.1倍 | 1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 174円 | 142円 | 116円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,572円 | 1,611円 | 1,676円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,228,000 | 2,228,000 | 2,228,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,865
最新
2024年11月13日
|
+20.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | -43% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | 0.0% | -60% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.3% | +59% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +7.2% | -63% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +6.2% | -29% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +13.8% | +84% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -45.3% | -71% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,035
2024年8月
|
¥ 1,327
2024年8月
|
+53.4%
|
+20.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,880 | ¥ 1,880 | ¥ 1,833 | ¥ 1,865 | 1,786 | - |
2024年10月 | ¥ 1,890 | ¥ 1,915 | ¥ 1,814 | ¥ 1,862 | 1,123 | - |
2024年09月 | ¥ 1,920 | ¥ 1,969 | ¥ 1,801 | ¥ 1,856 | 2,453 | - |
2024年08月 | ¥ 1,675 | ¥ 2,035 | ¥ 1,327 | ¥ 1,920 | 4,795 | - |
2024年07月 | ¥ 1,773 | ¥ 1,773 | ¥ 1,661 | ¥ 1,675 | 2,100 | - |
2024年06月 | ¥ 1,831 | ¥ 1,950 | ¥ 1,710 | ¥ 1,733 | 2,485 | - |
2024年05月 | ¥ 1,600 | ¥ 2,025 | ¥ 1,570 | ¥ 1,828 | 2,533 | - |
2024年04月 | ¥ 1,770 | ¥ 1,770 | ¥ 1,600 | ¥ 1,600 | 857 | - |
2024年03月 | ¥ 1,760 | ¥ 1,800 | ¥ 1,702 | ¥ 1,765 | 635 | - |
2024年02月 | ¥ 1,797 | ¥ 1,827 | ¥ 1,700 | ¥ 1,760 | 1,142 | - |
2024年01月 | ¥ 1,551 | ¥ 1,830 | ¥ 1,550 | ¥ 1,824 | 2,500 | - |
2023年12月 | ¥ 1,591 | ¥ 1,607 | ¥ 1,535 | ¥ 1,550 | 995 | - |
2023年11月 | ¥ 1,671 | ¥ 1,725 | ¥ 1,558 | ¥ 1,599 | 970 | - |