株式会社ジンジブ
2025年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
佐々木 満秀 | - | 1,620,000 | 55.8% |
(株)SBI証券 | - | 263,638 | 9.1% |
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | - | 200,000 | 6.9% |
楽天証券(株) | - | 64,400 | 2.2% |
海老根 智仁 | - | 60,000 | 2.1% |
森 亮太 | - | 30,000 | 1.0% |
(株)日本カストディ銀行 | - | 29,300 | 1.0% |
池田 良介 | - | 20,000 | 0.7% |
BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN... | - | 19,000 | 0.7% |
鵜澤 得三 | - | 17,700 | 0.6% |
大株主合計 | 80.0% | ||
大株主以外 | 20.0% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 330 | 1.1% |
金融商品取引業者 | 17 | 3,669 | 12.7% |
その他の法人 | 9 | 113 | 0.4% |
外国法人 | 16 | 491 | 1.7% |
外国個人 | 5 | 14 | 0.1% |
個人その他 | 945 | 24,395 | 84.1% |
合計 | 994 | 29,012 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | - | 20.6億 | 16.1億 |
期末株価 | - |
1,476円
2024年3月
|
556円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
2,050円
2024年3月
|
1,940円
2024年6月
|
最低株価 |
-
|
1,460円
2024年3月
|
541円
2024年12月
|
最大値動き
| - | -29% | -72% |
期末月平均出来高 | - | 198,240 | 37,605 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 37.0% |
株価収益率(PER) | - | 23.03倍 | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | 8.5倍 | 4.1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 41円 | 65円 | -64円 |
1株当たり純資産(BPS) | -155円 | 174円 | 134円 |
株式分割・併合 | - | - | 2分割
2024-09-27
|
発行済株式総数 | 10,165 | 1,396,500 | 2,902,600 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.1% | +47% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.2% | -33% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +6.6% | 0% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +24.4% | -72% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +5.1% | +52% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -61.2% | -66% | 大幅な下降 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -56.6% | -93% | 大幅な下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,603
2024年8月
|
¥ 430
2025年4月
|
-73.2%
|
-56.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 581 | ¥ 683 | ¥ 570 | ¥ 641 | 13,189 | - |
2025年06月 | ¥ 643 | ¥ 643 | ¥ 543 | ¥ 577 | 13,233 | - |
2025年05月 | ¥ 504 | ¥ 739 | ¥ 495 | ¥ 643 | 33,895 | - |
2025年04月 | ¥ 556 | ¥ 578 | ¥ 430 | ¥ 498 | 46,405 | - |
2025年03月 | ¥ 603 | ¥ 667 | ¥ 547 | ¥ 556 | 37,605 | - |
2025年02月 | ¥ 643 | ¥ 693 | ¥ 575 | ¥ 594 | 16,772 | - |
2025年01月 | ¥ 587 | ¥ 645 | ¥ 565 | ¥ 643 | 8,695 | - |
2024年12月 | ¥ 646 | ¥ 657 | ¥ 541 | ¥ 587 | 24,638 | - |
2024年11月 | ¥ 1,074 | ¥ 1,174 | ¥ 639 | ¥ 648 | 42,755 | - |
2024年10月 | ¥ 1,068 | ¥ 1,217 | ¥ 970 | ¥ 1,074 | 20,209 | - |
2024年09月 | ¥ 1,477 | ¥ 1,480 | ¥ 1,028 | ¥ 1,062 | 32,537 | 2分割 |
2024年08月 | ¥ 1,603 | ¥ 1,603 | ¥ 1,164 | ¥ 1,483 | 37,762 | - |
2024年07月 | ¥ 1,755 | ¥ 1,790 | ¥ 1,468 | ¥ 1,590 | 38,636 | - |