株式会社ジンジブ
2024年6月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
佐々木 満秀 | - | 757,500 | 54.2% |
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | - | 109,000 | 7.8% |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUSーMARGIN | - | 69,200 | 5.0% |
(株)SBI証券 | - | 54,000 | 3.9% |
楽天証券(株) | - | 53,800 | 3.9% |
海老根 智仁 | - | 30,000 | 2.1% |
ナントCVC2号投資事業有限責任組合 | - | 29,100 | 2.1% |
野村證券(株) | - | 11,000 | 0.8% |
池田 良介 | - | 10,000 | 0.7% |
鎌田 光和 | - | 6,400 | 0.5% |
大株主合計 | 80.9% | ||
大株主以外 | 19.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.0% |
金融機関 | 3 | 74 | 0.5% |
金融商品取引業者 | 19 | 1,348 | 9.7% |
その他の法人 | 20 | 81 | 0.6% |
外国法人 | 15 | 830 | 6.0% |
外国個人 | 0 | 0 | 0.0% |
個人その他 | 989 | 11,628 | 83.3% |
合計 | 1,046 | 13,961 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
4,100円
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | 23.03倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | -66円 | 41円 | 130円 |
1株当たり純資産(BPS) | -236円 | -155円 | 348円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,000 | 10,165 | 1,396,500 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -30.6% | +1,828% | 下降 |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -20.7% | +951% | やや下降 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -38.7% | +283% | 下降 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -54.7% | +105% | 大幅な下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -76.8% | +168% | 大幅な下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,880
2024年6月
|
¥ 648
2024年11月
|
-83.3%
|
-74.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,074 | ¥ 1,174 | ¥ 648 | ¥ 663 | 77,423 | - |
2024年10月 | ¥ 1,068 | ¥ 1,217 | ¥ 970 | ¥ 1,074 | 20,209 | - |
2024年09月 | ¥ 1,477 | ¥ 1,480 | ¥ 1,028 | ¥ 1,062 | 32,537 | - |
2024年08月 | ¥ 1,603 | ¥ 1,603 | ¥ 1,164 | ¥ 1,483 | 37,762 | - |
2024年07月 | ¥ 3,510 | ¥ 3,580 | ¥ 2,936 | ¥ 3,180 | 19,318 | - |
2024年06月 | ¥ 3,000 | ¥ 3,880 | ¥ 2,644 | ¥ 3,620 | 34,515 | - |
2024年05月 | ¥ 2,529 | ¥ 3,480 | ¥ 2,401 | ¥ 3,000 | 28,919 | - |
2024年04月 | ¥ 2,903 | ¥ 3,150 | ¥ 2,320 | ¥ 2,595 | 24,262 | - |