手間いらず株式会社
Temairazu, Inc. / テマイラズ
2025年9月25日 更新
手間いらずの通期売上高は21.9億です。直近の売上高は昨対比で約108%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は16.1億です。営業利益率は約74%であり非常に高い水準です。利益剰余金比率は約79%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は非常に高い水準(約94%)です。財務活動によるキャッシュフローは約-10.3億で何らかの返済が行われています。また流動負債に対して保有する現金(65億88百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。財務状況から高収益体質の企業と言えます。 手間いらずの大株主の割合は約84%となっています。株主構成として一般法人(約58%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約52%であり非常に高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に247万円分の株を購入した場合、高値の2025年4月には359万円になります。企業の特徴として、財務状況から高収益体質と言えます。
| 通期 | 2025年6月期 | 決算発表日 | 2026年2月10日 (第2四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E05564 | 法人番号 | 6011001044649 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
22億
|
16億
営業利益率 73.6%
|
16億
経常利益率 74.2%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
| 時価総額 | 260億 | 214億 | 201億 |
| 期末株価 |
4,005円
2023年6月
|
3,295円
2024年6月
|
3,095円
2025年6月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
6,120円
2022年11月
|
4,020円
2023年7月
|
3,955円
2024年8月
|
| 最低株価 |
3,755円
2023年6月
|
1,917円
2023年10月
|
2,479円
2025年4月
|
|
最大値動き
| -39% | -52% | -37% |
| 期末月平均出来高 | 37,082 | 20,765 | 11,729 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 31円 | 34円 | 38円 |
| 配当利回り | 0.8% | 1.0% | 1.2% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 68k(株) | 1.3億 | 3,290,000 | 52.4% |
| 渡邉 哲男 | 2,202万 | 579,500 | 9.2% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1,746万 | 459,400 | 7.3% |
| 光通信(株) | 1,591万 | 418,600 | 6.7% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 953万 | 250,800 | 4.0% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 255万 | 67,000 | 1.1% |
| STICHTING DEPOSITARY ASCENDER GLOBAL VALUE FUND | 241万 | 63,330 | 1.0% |
| (株)日本カストディ銀行 | 237万 | 62,300 | 1.0% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 143万 | 37,500 | 0.6% |
| (株)日本カストディ銀行 | 138万 | 36,400 | 0.6% |
| 大株主合計 | 83.9% | ||
| 大株主以外 | 16.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 9 | 5,862 | 9.1% |
| 金融商品取引業者 | 23 | 890 | 1.4% |
| その他の法人 | 27 | 37,396 | 57.8% |
| 外国法人 | 70 | 6,701 | 10.4% |
| 外国個人 | 16 | 56 | 0.1% |
| 個人その他 | 1,921 | 13,843 | 21.4% |
| 合計 | 2,066 | 64,748 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.8% | +16% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.3% | +12% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.9% | -16% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.9% | +3% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +3.6% | -31% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -0.5% | -33% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -15.2% | -59% | やや下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 3,590
2025年4月
|
¥ 2,479
2025年4月
|
+44.8%
|
+6.5%
1年前比
|