エスコンの四半期決算 (2024年3月期)
期間開始(期首)
2023年1月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 第4四半期(4Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | - | - | - | 2023年12月31日 |
公開日(提出日) | - | - | - | 2024年1月30日 |
売上高 | - | - | - | 1,032億46百万 |
営業利益 | - | - | - | 168億42百万 |
経常利益 | - | - | - | 151億67百万 |
当期利益 | - | - | - | 98億35百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 第4四半期(4Q) |
営業活動によるCF | - | - | - | -492億45百万 |
投資活動によるCF | - | - | - | -322億13百万 |
財務活動によるCF | - | - | - | 831億88百万 |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 第4四半期(4Q) |
総資産 | - | - | - | 3,702億70百万 |
純資産 | - | - | - | 704億69百万 |
流動資産 | - | - | - | 2,652億2百万 |
固定資産(非流動資産) | - | - | - | 1,050億59百万 |
流動負債 | - | - | - | 881億33百万 |
固定負債(非流動負債) | - | - | - | 2,116億68百万 |
負債 | - | - | - | 2,998億1百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴