株式会社W TOKYO
W TOKYO Inc. / ダブル トウキョウ
2025年9月24日 更新
株式会社W TOKYOは6月決算です(最新は2025年6月期)。通期売上高は39.3億です。直近の売上高は昨対比で約99%です。営業利益は3.5億です。営業利益率は約9%です。利益剰余金比率は約40%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約61%です。財務活動によるキャッシュフローは約-5.7億で何らかの返済が行われています。また流動負債に対して保有する現金(18億44百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。 W TOKYOの大株主の割合は約68%となっています。株主構成として個人株主(約58%)が非常に多い点、一般法人(約26%)が多めな点が特徴的です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が136%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に138万円分の株を購入した場合、高値の2025年8月には326万円になります。
| 通期 | 2025年6月期 | 決算発表日 | 2026年2月13日 (第2四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E38687 | 法人番号 | 1010001168883 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
39億
|
3億52百万
営業利益率 9.0%
|
3億42百万
経常利益率 8.7%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
| 時価総額 | 176億 | 73.4億 | 46.6億 |
| 期末株価 |
6,810円
2023年6月
|
2,712円
2024年6月
|
1,691円
2025年6月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
7,700円
2023年6月
|
6,550円
2023年7月
|
3,280円
2024年7月
|
| 最低株価 |
5,750円
2023年6月
|
2,011円
2023年10月
|
1,384円
2025年4月
|
|
最大値動き
| -25% | -69% | -58% |
| 期末月平均出来高 | 173,905 | 3,305 | 12,271 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 村上 範義 | - | 750,200 | 27.8% |
| (株)SBI証券 | - | 250,267 | 9.6% |
| (株)マイナビ | - | 184,000 | 7.1% |
| 投資事業有限責任組合JAICスペシャルティファンド | - | 126,200 | 4.8% |
| (株)トランザクション | - | 125,500 | 4.8% |
| カルチュア・エンタテインメント(株) | - | 100,000 | 3.8% |
| (株)ストームレーベルズ | - | 81,600 | 3.1% |
| 野村證券(株) | - | 72,100 | 2.8% |
| 柴崎 富士男 | - | 55,800 | 2.1% |
| (株)ディー・エル・イー | - | 54,500 | 2.1% |
| 大株主合計 | 68.1% | ||
| 大株主以外 | 31.9% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 1 | 29 | 0.1% |
| 金融商品取引業者 | 16 | 3,630 | 13.2% |
| その他の法人 | 24 | 7,195 | 26.1% |
| 外国法人 | 15 | 711 | 2.6% |
| 外国個人 | 5 | 46 | 0.2% |
| 個人その他 | 1,274 | 15,918 | 57.8% |
| 合計 | 1,335 | 27,529 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.4% | -28% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.4% | -81% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.9% | -45% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -13.6% | -75% | やや下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -29.0% | -93% | 下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -15.4% | -85% | やや下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -64.8% | -98% | 大幅な下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 3,260
2025年8月
|
¥ 1,384
2025年4月
|
+135.6%
|
-14.4%
1年前比
|