佐藤食品工業株式会社
2025年6月23日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
横浜冷凍(株) | 2,432万 | 579,000 | 14.5% |
光通信(株) | 1,676万 | 399,000 | 10.0% |
ブルドックソース(株) | 1,638万 | 390,000 | 9.8% |
佐藤 京子 | 853万 | 203,000 | 5.1% |
(株)名古屋銀行 | 781万 | 186,000 | 4.7% |
(株)あいち銀行 | 764万 | 182,000 | 4.6% |
(株)十六銀行 | 756万 | 180,000 | 4.5% |
湯原 善衛 | 731万 | 174,000 | 4.4% |
(株)日本カストディ銀行 | 647万 | 154,000 | 3.9% |
湯原 幸子 | 638万 | 152,000 | 3.8% |
大株主合計 | 65.2% | ||
大株主以外 | 34.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 10 | 11,767 | 13.1% |
金融商品取引業者 | 6 | 155 | 0.2% |
その他の法人 | 32 | 15,289 | 17.0% |
外国法人 | 18 | 683 | 0.8% |
外国個人 | 3 | 3 | 0.0% |
個人その他 | 1,057 | 62,298 | 69.1% |
合計 | 1,126 | 90,195 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 158億 | 185億 | 213億 |
期末株価 |
1,694円
2023年3月
|
2,019円
2024年3月
|
2,356円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,700円
2023年3月
|
2,050円
2024年3月
|
2,448円
2025年3月
|
最低株価 |
1,395円
2022年5月
|
1,621円
2023年4月
|
2,066円
2025年2月
|
最大値動き
| +22% | +26% | +18% |
期末月平均出来高 | 1,136 | 2,125 | 1,768 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 35円 | 40円 | 42円 |
配当利回り | 2.1% | 2.0% | 1.8% |
株主総利回り | 114.9% | 136.8% | 160.9% |
株価収益率(PER) | 18.3倍 | 10.5倍 | 15倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.4倍 | 0.4倍 | 0.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 92円 | 191円 | 155円 |
1株当たり純資産(BPS) | 4,686円 | 5,042円 | 5,190円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 9,326,460 | 9,167,460 | 9,027,460 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,365
最新
2025年6月28日
|
+13.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.2% | +77% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.5% | +34% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.7% | -63% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.6% | -50% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +11.3% | -31% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +9.8% | +19% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +27.4% | -45% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,643
2025年5月
|
¥ 1,860
2024年11月
|
+42.1%
|
+13.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 2,327 | ¥ 2,391 | ¥ 2,315 | ¥ 2,365 | 892 | - |
2025年05月 | ¥ 2,379 | ¥ 2,643 | ¥ 2,279 | ¥ 2,327 | 2,425 | - |
2025年04月 | ¥ 2,380 | ¥ 2,380 | ¥ 2,200 | ¥ 2,366 | 724 | - |
2025年03月 | ¥ 2,409 | ¥ 2,448 | ¥ 2,299 | ¥ 2,356 | 1,768 | - |
2025年02月 | ¥ 2,094 | ¥ 2,420 | ¥ 2,066 | ¥ 2,355 | 5,156 | - |
2025年01月 | ¥ 2,143 | ¥ 2,195 | ¥ 2,049 | ¥ 2,081 | 1,047 | - |
2024年12月 | ¥ 2,065 | ¥ 2,200 | ¥ 2,033 | ¥ 2,200 | 1,286 | - |
2024年11月 | ¥ 2,041 | ¥ 2,250 | ¥ 1,860 | ¥ 2,063 | 4,485 | - |
2024年10月 | ¥ 2,035 | ¥ 2,042 | ¥ 2,005 | ¥ 2,041 | 182 | - |
2024年09月 | ¥ 2,101 | ¥ 2,134 | ¥ 2,030 | ¥ 2,035 | 253 | - |
2024年08月 | ¥ 2,051 | ¥ 2,130 | ¥ 1,954 | ¥ 2,130 | 876 | - |
2024年07月 | ¥ 2,139 | ¥ 2,155 | ¥ 2,061 | ¥ 2,093 | 291 | - |
2024年06月 | ¥ 2,140 | ¥ 2,200 | ¥ 2,127 | ¥ 2,150 | 750 | - |