株式会社Fast Fitness Japan
2024年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)オーク | 4.1億 | 9,108,900 | 48.6% |
RM Japan,LLC | 6,494万 | 1,443,000 | 7.7% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3,588万 | 797,300 | 4.3% |
野村信託銀行(株) | 3,159万 | 702,000 | 3.7% |
野村信託銀行(株) | 3,159万 | 702,000 | 3.7% |
高嶋 淳 | 1,929万 | 428,680 | 2.3% |
大熊 章 | 1,795万 | 398,900 | 2.1% |
モルガン・スタンレーMUFG証券(株) | 1,324万 | 294,324 | 1.6% |
(株)日本カストディ銀行 | 1,110万 | 246,600 | 1.3% |
JP JPMSE LUX RE JEFFERIES INTL LTD EQ CO | 1,089万 | 242,100 | 1.3% |
大株主合計 | 76.6% | ||
大株主以外 | 23.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 11 | 26,737 | 14.3% |
金融商品取引業者 | 29 | 8,130 | 4.4% |
その他の法人 | 44 | 93,377 | 50.0% |
外国法人 | 60 | 25,621 | 13.7% |
外国個人 | 29 | 665 | 0.4% |
個人その他 | 3,750 | 32,336 | 17.3% |
合計 | 3,923 | 186,866 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | 347億 | - | 207億 |
期末株価 |
1,854円
2022年3月
|
- |
1,102円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -37% | - | - |
最高株価 |
5,458円
2021年5月
(6,550円)
|
2,061円
|
1,830円
2023年5月
|
最低株価 |
1,527円
2022年3月
(3,595円)
|
-
|
890円
2024年3月
|
最大値動き
| -72% | - | -51% |
期末月平均出来高 | 76,518 | - | 174,970 |
増減率(昨対比) | -52% | - | - |
配当金 | 12円 | 25円 | 45円 |
配当利回り | 0.6% | - | 4.1% |
株主総利回り | 63.4% | 49.5% | 40.1% |
株価収益率(PER) | 20.4倍 | 13.9倍 | 9.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 3.6倍 | - | 1.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 91円 | 102円 | 113円 |
1株当たり純資産(BPS) | 517円 | 600円 | 689円 |
株式分割・併合 | 1分割
2021-09-29
|
- | - |
発行済株式総数 | 18,705,180 | 18,719,980 | 18,739,180 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,408
最新
2024年11月16日
|
+33.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.8% | +143% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.3% | +97% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +4.4% | +144% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +13.8% | -21% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +21.2% | -43% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +20.5% | -14% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -41.3% | -50% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,475
2024年6月
|
¥ 890
2024年3月
|
+65.7%
|
+33.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,313 | ¥ 1,427 | ¥ 1,303 | ¥ 1,408 | 57,260 | - |
2024年10月 | ¥ 1,359 | ¥ 1,443 | ¥ 1,265 | ¥ 1,328 | 23,473 | - |
2024年09月 | ¥ 1,289 | ¥ 1,397 | ¥ 1,205 | ¥ 1,357 | 35,716 | - |
2024年08月 | ¥ 1,268 | ¥ 1,370 | ¥ 1,025 | ¥ 1,287 | 72,043 | - |
2024年07月 | ¥ 1,460 | ¥ 1,465 | ¥ 1,178 | ¥ 1,270 | 51,468 | - |
2024年06月 | ¥ 1,270 | ¥ 1,475 | ¥ 1,255 | ¥ 1,439 | 70,355 | - |
2024年05月 | ¥ 1,048 | ¥ 1,299 | ¥ 1,030 | ¥ 1,268 | 100,505 | - |
2024年04月 | ¥ 1,100 | ¥ 1,120 | ¥ 987 | ¥ 1,064 | 93,524 | - |
2024年03月 | ¥ 983 | ¥ 1,152 | ¥ 890 | ¥ 1,102 | 174,970 | - |
2024年02月 | ¥ 1,096 | ¥ 1,126 | ¥ 941 | ¥ 983 | 102,379 | - |
2024年01月 | ¥ 1,054 | ¥ 1,131 | ¥ 1,032 | ¥ 1,101 | 29,743 | - |
2023年12月 | ¥ 1,105 | ¥ 1,119 | ¥ 1,020 | ¥ 1,054 | 40,495 | - |
2023年11月 | ¥ 1,230 | ¥ 1,287 | ¥ 1,041 | ¥ 1,115 | 66,805 | - |