株式会社マルイチ産商
2025年6月20日 更新
マルイチ産商の大株主の割合は約56%です。株主構成として個人株主(約36%)が多めな点、一般法人(約45%)が多めな点が特徴的です。財務状況として利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-31.8億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(企業により事情が異なります)。詳しくは「業績・財務」をご確認下さい。業種別の長期株価トレンドとして冷蔵・冷凍倉庫の分野は大きな上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事(株) | 5,086万 | 2,312,000 | 11.6% |
| マルイチ産商取引先持株会 | 4,367万 | 1,985,000 | 10.0% |
| (有)ニシナ興産 | 3,375万 | 1,534,000 | 7.7% |
| 国分グループ本社(株) | 2,244万 | 1,020,000 | 5.1% |
| (株)八十二銀行 | 2,167万 | 985,000 | 5.0% |
| (株)北陸銀行 | 1,628万 | 740,000 | 3.7% |
| (株)みずほ銀行 | 1,485万 | 675,000 | 3.4% |
| 昭和商事(株) | 1,481万 | 673,000 | 3.4% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,298万 | 590,000 | 3.0% |
| (株)ニチレイフレッシュ | 1,228万 | 558,000 | 2.8% |
| 大株主合計 | 55.7% | ||
| 大株主以外 | 44.3% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 15 | 44,823 | 19.4% |
| 金融商品取引業者 | 6 | 100 | 0.0% |
| その他の法人 | 224 | 103,231 | 44.7% |
| 外国法人 | 1 | 1 | 0.0% |
| 外国個人 | 2 | 2 | 0.0% |
| 個人その他 | 4,367 | 82,861 | 35.9% |
| 合計 | 4,615 | 231,018 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,150円
|
1,368円
|
1,348円
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 20円 | 22円 | 22円 |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | 129.5% | 147.0% | 134.4% |
| 株価収益率(PER) | 19.3倍 | 17.6倍 | 42.8倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
| 1株当たり利益(EPS) | 57円 | 70円 | 26円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,082円 | 1,159円 | 1,175円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 23,121,000 | 23,121,000 | 23,121,000 |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
マルイチ・ロジスティクス・サービス(株)
その他
|
100.0% | |
|
大信畜産工業(株)
畜産事業
|
78.9% | |
|
信田缶詰(株)
一般食品事業
|
90.0% | |
|
(株)ナガレイ
水産事業
|
100.0% | |
|
ファーストデリカ(株)
畜産事業
|
100.0% | |
|
(株)山政北海屋
水産事業
|
100.0% | |
|
(株)丸一北海屋
水産事業
|
100.0% | |
|
(株)三共物商
水産事業
|
65.0% | |
|
(株)獅子丸水産
水産事業
|
51.0% | |
|
(有)木原水産
水産事業
|
90.0% | |
|
(株)ダイニチ
水産事業
|
100.0% | |
その他7社 |
||
|
(株)ヨネクボ
水産事業
|
30.0% | |
その他3社 |
||