ホリイフードサービス株式会社
2025年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)シティクリエイションホールディングス | - | 3,265,900 | 57.6% |
堀井 克美 | - | 281,200 | 5.0% |
楽天証券(株) | - | 154,500 | 2.7% |
ホリイフード従業員持株会 | - | 93,700 | 1.7% |
林 喜代志 | - | 80,000 | 1.4% |
(株)SBI証券 | - | 79,600 | 1.4% |
日本証券金融(株) | - | 59,200 | 1.0% |
藏 学 | - | 51,500 | 0.9% |
大貫 春樹 | - | 48,000 | 0.8% |
小室 博文 | - | 47,500 | 0.8% |
大株主合計 | 73.3% | ||
大株主以外 | 26.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 592 | 1.0% |
金融商品取引業者 | 11 | 2,713 | 4.8% |
その他の法人 | 23 | 32,783 | 57.8% |
外国法人 | 15 | 666 | 1.2% |
外国個人 | 7 | 115 | 0.2% |
個人その他 | 4,768 | 19,816 | 35.0% |
合計 | 4,825 | 56,685 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 26.6億 | 20億 | 18.4億 |
期末株価 |
469円
2023年3月
|
352円
2024年3月
|
325円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
520円
2023年1月
|
597円
2023年12月
|
544円
2024年11月
|
最低株価 |
461円
2022年5月
|
228円
2023年12月
|
302円
2024年10月
|
最大値動き
| +13% | +162% | +80% |
期末月平均出来高 | 6,082 | 174,585 | 5,625 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 97.3% | 74.7% | 67.4% |
株価収益率(PER) | - | - | 10.51倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 4.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | - | - | 31円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | - | 72円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,670,000 | 5,670,000 | 5,670,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 421
最新
2025年9月11日
|
+35.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.9% | +54% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.4% | -18% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -18.9% | -89% | やや下降 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +30.0% | +546% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +26.6% | +1,047% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +25.9% | +1,086% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +2.6% | -29% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,000
2025年8月
|
¥ 294
2025年4月
|
+240.1%
|
+35.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年09月 | ¥ 434 | ¥ 464 | ¥ 411 | ¥ 421 | 64,522 | - |
2025年08月 | ¥ 324 | ¥ 1,000 | ¥ 323 | ¥ 429 | 588,945 | - |
2025年07月 | ¥ 327 | ¥ 328 | ¥ 310 | ¥ 324 | 5,764 | - |
2025年06月 | ¥ 321 | ¥ 332 | ¥ 318 | ¥ 324 | 9,981 | - |
2025年05月 | ¥ 311 | ¥ 353 | ¥ 309 | ¥ 321 | 86,645 | - |
2025年04月 | ¥ 325 | ¥ 355 | ¥ 294 | ¥ 311 | 43,643 | - |
2025年03月 | ¥ 327 | ¥ 356 | ¥ 322 | ¥ 325 | 5,625 | - |
2025年02月 | ¥ 339 | ¥ 365 | ¥ 325 | ¥ 327 | 10,022 | - |
2025年01月 | ¥ 320 | ¥ 347 | ¥ 316 | ¥ 341 | 5,986 | - |
2024年12月 | ¥ 314 | ¥ 337 | ¥ 312 | ¥ 320 | 13,829 | - |
2024年11月 | ¥ 310 | ¥ 544 | ¥ 306 | ¥ 312 | 438,530 | - |
2024年10月 | ¥ 318 | ¥ 318 | ¥ 302 | ¥ 310 | 2,468 | - |
2024年09月 | ¥ 360 | ¥ 360 | ¥ 306 | ¥ 311 | 5,442 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)シティクリエイション ホールディングス
持ち株会社
|
57.6%
被所有 |