株式会社重松製作所
2024年6月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
エア・ウォーター防災(株) | 918万 | 734,000 | 10.3% |
(株)千代田テクノル | 883万 | 706,000 | 9.9% |
重松 宣雄 | 513万 | 410,000 | 5.8% |
シマツ(株) | 313万 | 250,000 | 3.5% |
理研計器(株) | 308万 | 246,000 | 3.5% |
藤倉航装(株) | 166万 | 133,000 | 1.9% |
(株)みずほ銀行 | 125万 | 100,000 | 1.4% |
(株)三菱UFJ銀行 | 125万 | 100,000 | 1.4% |
(株)重松製作所従業員持株会 | 124万 | 99,000 | 1.4% |
三菱UFJ信託銀行(株) | 100万 | 80,000 | 1.1% |
大株主合計 | 40.2% | ||
大株主以外 | 59.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 8 | 3,668 | 5.1% |
金融商品取引業者 | 17 | 1,928 | 2.7% |
その他の法人 | 140 | 27,180 | 37.8% |
外国法人 | 16 | 693 | 1.0% |
外国個人 | 17 | 387 | 0.5% |
個人その他 | 3,918 | 38,076 | 52.9% |
合計 | 4,116 | 71,932 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 59.8億 | 55.1億 |
期末株価 | - |
830円
2023年3月
|
765円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -11% | - | - |
最高株価 |
1,065円
2021年4月
|
1,005円
2022年4月
|
844円
2023年7月
|
最低株価 |
750円
2021年12月
|
799円
2022年6月
|
750円
2024年2月
|
最大値動き
| -30% | -21% | -11% |
期末月平均出来高 | 58,873 | 7,655 | 5,645 |
増減率(昨対比) | +124% | - | - |
配当金 | 10円 | 15円 | 13円 |
配当利回り | - | 1.8% | 1.6% |
株主総利回り | 133.8% | 124.5% | 117.2% |
株価収益率(PER) | 11倍 | 7.9倍 | 9.3倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 0.8倍 | 0.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 83円 | 105円 | 82円 |
1株当たり純資産(BPS) | 914円 | 1,033円 | 1,165円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 817
最新
2024年11月12日
|
+5.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.7% | +109% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.9% | +71% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.7% | +46% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.5% | 0% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +7.4% | +223% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +4.1% | +214% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +59.6% | -55% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 948
2024年7月
|
¥ 746
2024年8月
|
-21.3%
|
+5.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 809 | ¥ 828 | ¥ 803 | ¥ 817 | 18,952 | - |
2024年10月 | ¥ 810 | ¥ 874 | ¥ 798 | ¥ 809 | 12,995 | - |
2024年09月 | ¥ 845 | ¥ 845 | ¥ 787 | ¥ 805 | 6,479 | - |
2024年08月 | ¥ 834 | ¥ 900 | ¥ 746 | ¥ 839 | 18,957 | - |
2024年07月 | ¥ 775 | ¥ 948 | ¥ 771 | ¥ 833 | 22,136 | - |
2024年06月 | ¥ 761 | ¥ 777 | ¥ 756 | ¥ 774 | 4,670 | - |
2024年05月 | ¥ 753 | ¥ 775 | ¥ 753 | ¥ 761 | 5,867 | - |
2024年04月 | ¥ 766 | ¥ 778 | ¥ 750 | ¥ 753 | 4,176 | - |
2024年03月 | ¥ 759 | ¥ 780 | ¥ 751 | ¥ 765 | 5,645 | - |
2024年02月 | ¥ 782 | ¥ 786 | ¥ 750 | ¥ 759 | 6,216 | - |
2024年01月 | ¥ 774 | ¥ 819 | ¥ 774 | ¥ 788 | 5,948 | - |
2023年12月 | ¥ 803 | ¥ 834 | ¥ 759 | ¥ 774 | 12,048 | - |
2023年11月 | ¥ 764 | ¥ 808 | ¥ 763 | ¥ 803 | 6,040 | - |