株式会社魁力屋
2025年3月31日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)マルフジコーポレーション | 4,857万 | 2,698,100 | 47.9% |
藤田 宗 | 1,841万 | 1,022,500 | 18.1% |
(株)日本カストディ銀行 | 735万 | 408,500 | 7.2% |
魁力屋従業員持株会 | 80.5万 | 44,700 | 0.8% |
丸本 純平 | 49.3万 | 27,400 | 0.5% |
野村證券(株) | 49.3万 | 27,400 | 0.5% |
(株)大垣書店 | 38.2万 | 21,200 | 0.4% |
大和商工(株) | 38.2万 | 21,200 | 0.4% |
福田 明 | 36.9万 | 20,500 | 0.4% |
松浦 基之 | 34.2万 | 19,000 | 0.3% |
大株主合計 | 76.4% | ||
大株主以外 | 23.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 5 | 4,346 | 7.7% |
金融商品取引業者 | 20 | 661 | 1.2% |
その他の法人 | 68 | 27,933 | 49.6% |
外国法人 | 16 | 421 | 0.8% |
外国個人 | 6 | 22 | 0.0% |
個人その他 | 5,976 | 22,926 | 40.7% |
合計 | 6,091 | 56,309 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
時価総額 | - | - | 99.9億 |
期末株価 | - | - |
1,772円
2024年12月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
2,276円
|
3,535円
2024年3月
|
最低株価 |
-
|
-
|
1,695円
2024年8月
|
最大値動き
| - | - | -52% |
期末月平均出来高 | - | - | 25,162 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | 15円 | 18円 |
配当利回り | - | - | 1.0% |
株主総利回り | - | - | 81.4% |
株価収益率(PER) | - | 24.7倍 | 18.3倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 2倍 |
1株当たり利益(EPS) | 73円 | 89円 | 97円 |
1株当たり純資産(BPS) | 574円 | 802円 | 877円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,290,000 | 5,490,000 | 5,634,900 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,807
最新
2025年5月28日
|
-22.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | +18% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.6% | -41% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +6.2% | +9% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +2.0% | -7% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -1.0% | -43% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -29.4% | -75% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,449
2024年6月
|
¥ 1,480
2025年4月
|
-39.6%
|
-22.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | ¥ 1,767 | ¥ 1,848 | ¥ 1,703 | ¥ 1,807 | 13,327 | - |
2025年04月 | ¥ 1,738 | ¥ 1,815 | ¥ 1,480 | ¥ 1,773 | 12,276 | - |
2025年03月 | ¥ 1,723 | ¥ 1,798 | ¥ 1,701 | ¥ 1,738 | 8,975 | - |
2025年02月 | ¥ 1,768 | ¥ 1,898 | ¥ 1,702 | ¥ 1,715 | 14,339 | - |
2025年01月 | ¥ 1,772 | ¥ 1,798 | ¥ 1,600 | ¥ 1,754 | 13,748 | - |
2024年12月 | ¥ 1,880 | ¥ 1,954 | ¥ 1,746 | ¥ 1,772 | 25,162 | - |
2024年11月 | ¥ 1,780 | ¥ 1,939 | ¥ 1,745 | ¥ 1,834 | 23,560 | - |
2024年10月 | ¥ 1,875 | ¥ 1,920 | ¥ 1,717 | ¥ 1,792 | 20,350 | - |
2024年09月 | ¥ 1,997 | ¥ 2,028 | ¥ 1,780 | ¥ 1,883 | 33,579 | - |
2024年08月 | ¥ 2,089 | ¥ 2,187 | ¥ 1,695 | ¥ 2,003 | 39,124 | - |
2024年07月 | ¥ 2,336 | ¥ 2,370 | ¥ 2,052 | ¥ 2,100 | 24,641 | - |
2024年06月 | ¥ 2,254 | ¥ 2,449 | ¥ 2,220 | ¥ 2,334 | 24,310 | - |
2024年05月 | ¥ 2,862 | ¥ 2,998 | ¥ 2,150 | ¥ 2,222 | 53,786 | - |