期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年7月28日 | 2022年10月27日 | 2023年2月2日 |
売上高 | 1,248億44百万 | 2,669億27百万 | 4,085億81百万 |
営業利益 | -7億73百万 | 39億19百万 | 73億40百万 |
経常利益 | 41億22百万 | 119億29百万 | 128億20百万 |
当期利益 | 27億92百万 | 85億51百万 | 75億17百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 44億81百万 | - |
投資活動によるCF | - | -85億8百万 | - |
財務活動によるCF | - | -27億25百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 4,540億3百万 | 4,550億39百万 | 4,371億75百万 |
純資産 | 2,916億42百万 | 2,987億1百万 | 2,877億53百万 |
流動資産 | 2,428億24百万 | 2,447億14百万 | 2,332億96百万 |
固定資産(非流動資産) | 2,111億79百万 | 2,103億24百万 | 2,038億78百万 |
流動負債 | 1,208億14百万 | 1,152億82百万 | 1,079億51百万 |
固定負債(非流動負債) | 415億46百万 | 410億54百万 | 414億69百万 |
負債 | 1,623億61百万 | 1,563億37百万 | 1,494億21百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴